Ahoj, jsem Jakub.
|
.jpg)
.jpg)
Husova tř. 1846/9, 37021 České Budějovice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00510874
Telefon: 387 023 711
Web: http://www.sso.cz
E-mail: sekretariat@sso.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Jarmila Benýšková
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aplikovaná chemie (2844M01) | Denní | 28 +2 |
90
+3 |
28 | 41 b. | 59,04 b. | 41 | 14 | 7 | 0 |
| 2026 | Aranžér (6652H01) | Denní | 24 stejná |
163
+11 |
23
2 kola |
100 | 37 | 0 | 3 | ||
| 2026 | Cestovní ruch (6542M02) | Denní | 50 stejná |
256
+45 |
49 | 37 b. | 51,14 b. | 132 | 40 | 34 | 1 |
| 2026 | Cukrář (2954H01) | Denní | 24 stejná |
120
+7 |
24 | 79 | 17 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Ekonomika a podnikání ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost (6341M01) | Denní | 30 | 170 | 29 | 44 b. | 55,45 b. | 97 | 22 | 21 | 1 |
| 2026 | Fotograf (3456L01) | Denní | 28 +4 |
100
+10 |
22
2 kola |
25 b. | 38,09 b. | 53 | 0 | 25 | 0 |
| 2026 | Kadeřník (6951H01) | Denní | 60 stejná |
242
-65 |
57 | 117 | 65 | 0 | 3 | ||
| 2026 | Kadeřník roční zkrácené studium (6951H01) | Denní | 4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Kadeřník zkrácené studium - délka studia jeden rok (6951H01) | Denní | 24 +7 |
24
+1 |
19 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Kosmetické služby ŠVP: Kosmetička (6941L01) | Denní | 30 | 176 | 29 | 34 b. | 48,03 b. | 53 | 35 | 58 | 1 |
| 2026 | Lyceum (režim pokusného ověřování) komunikace a marketing (7842M08) | Denní | 30 | 184 | 30 | 49 b. | 62,17 b. | 116 | 24 | 14 | 0 |
| 2026 | Obchodník (6641L01) | Denní | 30 stejná |
79
-17 |
24
2 kola |
25 b. | 39,88 b. | 44 | 0 | 11 | 0 |
| 2026 | Pekař (2953H01) | Denní | 12 stejná |
33
-9 |
11
2 kola |
20 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 30 stejná |
198
+15 |
30
2 kola |
22 b. | 29,67 b. | 55 | 1 | 112 | 0 |
| 2026 | Prodavač (6651H01) | Denní | 30 stejná |
70
-17 |
29
2 kola |
36 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Výrobce potravin ŠVP: Pivovarník-sladovník (2951H01) | Denní | 12 | 22 | 7
2 kola |
15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Ekonomika a podnikání Obchodně podnikatelská činnost (6341M01) | Denní | 30 |
174
|
29 | 34 b. | 49,17 b. | 99 | 25 | 20 | 1 |
| 2025 | Kosmetické služby (6941L01) | Denní | 30 |
175
|
30
2 kola |
27 b. | 42,82 b. | 58 | 20 | 65 | 2 |
| 2025 | Lyceum (režim pokusného ověřování) (7842M08) | Denní | 30 | 90 | 30
2 kola |
36 b. | 53,53 b. | 45 | 8 | 5 | 2 |
| 2025 | Výrobce potravin Pivovarník-sladovník (2951H01) | Denní | 12 |
30
|
12
2 kola |
15 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Aplikovaná chemie Farmaceutická technologie (2844M01) | Denní | 26 | 77 | 26 | 45 b. | 67,2 b. | 36 | 10 | 5 | 0 |
| 2024 | Kadeřník zkrácené studium (6951H01) | Denní | 15 | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Prodavač smíšené zboží (6651H01) | Dálková | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Prodavač smíšené zboží (6651H01) | Denní | 30 | 65 | 30 | 33 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 15 | 9 | 6 | 12 | 49,20 | 33,33 | 40,00 | ||||||||
| Angličtina | 23 | 14 | 10 | 4 | 9 | 56,21 | 43,48 | 28,57 | ||||||||
| Celkem | 27 | 15 | 7 | 8 | 12 | 25,93 | 53,33 | |||||||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 61 | 59 | 58 | 1 | 2 | 67,46 | 95,08 | 1,69 | ||||||||
| Angličtina | 61 | 59 | 58 | 1 | 2 | 86,42 | 95,08 | 1,69 | ||||||||
| Celkem | 61 | 59 | 57 | 2 | 2 | 93,44 | 3,39 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 64,83 | 92,00 | 8,00 | ||||||||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48,00 | 83,33 | 16,67 | ||||||||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 82,79 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 25 | 25 | 22 | 3 | 0 | 88,00 | 12,00 | |||||||||
| 2026 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 64 | 56 | 44 | 12 | 8 | 56,71 | 68,75 | 21,43 | ||||||||
| Angličtina | 61 | 52 | 49 | 3 | 9 | 72,60 | 80,33 | 5,77 | ||||||||
| Celkem | 64 | 55 | 41 | 14 | 9 | 64,06 | 25,45 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 11 | 5 | 6 | 5 | 16 | 14 | 10 | 4 | 2 | 49,86 | 62,50 | 28,57 | |||
| Angličtina | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 59,00 | 76,92 | 9,09 | |||
| Celkem | 16 | 11 | 3 | 8 | 5 | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 56,25 | 35,71 | ||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 62 | 62 | 56 | 6 | 0 | 62 | 62 | 60 | 2 | 0 | 63,90 | 96,77 | 3,23 | |||
| Angličtina | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 82,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 62 | 62 | 56 | 6 | 0 | 62 | 62 | 60 | 2 | 0 | 96,77 | 3,23 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 23 | 21 | 2 | 3 | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 58,40 | 92,31 | 4,00 | |||
| Angličtina | 24 | 21 | 20 | 1 | 3 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 75,74 | 91,67 | 4,35 | |||
| Celkem | 26 | 23 | 20 | 3 | 3 | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 92,31 | 4,00 | ||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 65 | 54 | 44 | 10 | 11 | 65 | 60 | 55 | 5 | 5 | 56,37 | 84,62 | 8,33 | |||
| Angličtina | 65 | 54 | 51 | 3 | 11 | 65 | 60 | 56 | 4 | 5 | 73,00 | 86,15 | 6,67 | |||
| Celkem | 65 | 54 | 42 | 12 | 11 | 65 | 60 | 53 | 7 | 5 | 81,54 | 11,67 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 12 | 5 | 2 | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 57,06 | 84,21 | 5,88 | |||
| Angličtina | 17 | 15 | 12 | 3 | 2 | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 65,53 | 76,47 | 13,33 | |||
| Celkem | 19 | 17 | 10 | 7 | 2 | 19 | 17 | 13 | 4 | 2 | 68,42 | 23,53 | ||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 71,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 81,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 80,25 | 95,00 | 5,00 | |||
| Celkem | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 4,17 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 57 | 52 | 5 | 3 | 60 | 59 | 57 | 2 | 1 | 58,27 | 95,00 | 3,39 | |||
| Angličtina | 58 | 55 | 53 | 2 | 3 | 58 | 57 | 57 | 0 | 1 | 76,51 | 98,28 | 0,00 | |||
| Celkem | 60 | 57 | 50 | 7 | 3 | 60 | 59 | 56 | 3 | 1 | 93,33 | 5,08 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 21 | 16 | 5 | 2 | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 54,19 | 82,61 | 9,52 | |||
| Angličtina | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 72,80 | 90,48 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 21 | 14 | 7 | 2 | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 82,61 | 9,52 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 63 | 60 | 60 | 0 | 3 | 63 | 60 | 60 | 0 | 3 | 67,40 | 95,24 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 26,00 | 33,33 | 60,00 | |||
| Angličtina | 56 | 54 | 54 | 0 | 2 | 56 | 54 | 54 | 0 | 2 | 84,41 | 96,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 60 | 57 | 3 | 3 | 63 | 60 | 57 | 3 | 3 | 90,48 | 5,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 20 | 17 | 3 | 2 | 22 | 20 | 19 | 1 | 2 | 66,00 | 86,36 | 5,00 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 80,93 | 94,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 20 | 17 | 3 | 2 | 22 | 20 | 19 | 1 | 2 | 86,36 | 5,00 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 52 | 50 | 2 | 5 | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 | 61,49 | 96,49 | 0,00 | |||
| Angličtina | 54 | 49 | 49 | 0 | 5 | 54 | 52 | 51 | 1 | 2 | 79,05 | 94,44 | 1,92 | |||
| Celkem | 57 | 52 | 49 | 3 | 5 | 57 | 55 | 52 | 3 | 2 | 91,23 | 5,45 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 48,43 | 73,33 | 21,43 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 7 | 6 | 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 61,13 | 71,43 | 23,08 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 53,33 | 42,86 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 56 | 54 | 50 | 4 | 2 | 56 | 55 | 54 | 1 | 1 | 63,78 | 96,43 | 1,82 | |||
| Angličtina | 53 | 51 | 47 | 4 | 2 | 53 | 52 | 49 | 3 | 1 | 74,13 | 92,45 | 5,77 | |||
| Celkem | 56 | 54 | 47 | 7 | 2 | 56 | 55 | 51 | 4 | 1 | 91,07 | 7,27 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 67,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 53,00 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 74,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 4,35 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 36 | 20 | 16 | 5 | 41 | 38 | 31 | 7 | 3 | 52,21 | 75,61 | 18,42 | |||
| Angličtina | 39 | 34 | 28 | 6 | 5 | 39 | 36 | 31 | 5 | 3 | 60,41 | 79,49 | 13,89 | |||
| Celkem | 41 | 36 | 17 | 19 | 5 | 41 | 38 | 28 | 10 | 3 | 68,29 | 26,32 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 54,43 | 82,35 | 6,67 | |||
| Angličtina | 16 | 13 | 11 | 2 | 3 | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 63,24 | 81,25 | 7,14 | |||
| Celkem | 17 | 14 | 7 | 7 | 3 | 17 | 15 | 12 | 3 | 2 | 70,59 | 20,00 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 65 | 64 | 58 | 6 | 1 | 65 | 65 | 62 | 3 | 0 | 62,86 | 95,38 | 4,62 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34,80 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 59 | 58 | 55 | 3 | 1 | 59 | 59 | 57 | 2 | 0 | 73,42 | 96,61 | 3,39 | |||
| Celkem | 65 | 64 | 54 | 10 | 1 | 65 | 65 | 60 | 5 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 66,19 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,84 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 31 | 29 | 2 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 50 | 48 | 42 | 6 | 2 | 50 | 48 | 47 | 1 | 2 | 59,13 | 94,00 | 2,08 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22,40 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 44 | 42 | 38 | 4 | 2 | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 73,96 | 95,45 | 0,00 | |||
| Celkem | 50 | 48 | 37 | 11 | 2 | 50 | 48 | 46 | 2 | 2 | 92,00 | 4,17 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50,44 | 90,00 | 10,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40,00 | 60,00 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 80 | 80 | 67 | 13 | 0 | 80 | 80 | 77 | 3 | 0 | 59,14 | 96,25 | 3,75 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 28,50 | 33,33 | 66,67 | |||
| Angličtina | 71 | 71 | 65 | 6 | 0 | 71 | 71 | 68 | 3 | 0 | 76,14 | 95,77 | 4,23 | |||
| Celkem | 80 | 79 | 55 | 24 | 1 | 80 | 80 | 70 | 10 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 71,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 81,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 47 | 46 | 26 | 20 | 1 | 47 | 46 | 42 | 4 | 1 | 53,96 | 89,36 | 8,70 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 29,67 | 33,33 | 66,67 | |||
| Angličtina | 41 | 40 | 33 | 7 | 1 | 41 | 40 | 36 | 4 | 1 | 67,27 | 87,80 | 10,00 | |||
| Celkem | 47 | 45 | 21 | 24 | 2 | 47 | 46 | 35 | 11 | 1 | 74,47 | 23,91 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 14 | 11 | 3 | 9 | 23 | 17 | 12 | 5 | 6 | 54,50 | 52,17 | 29,41 | |||
| Angličtina | 19 | 13 | 13 | 0 | 6 | 19 | 14 | 13 | 1 | 5 | 67,60 | 68,42 | 7,14 | |||
| Celkem | 23 | 14 | 10 | 4 | 9 | 23 | 17 | 11 | 6 | 6 | 47,83 | 35,29 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 66 | 60 | 54 | 6 | 6 | 66 | 64 | 62 | 2 | 2 | 61,66 | 93,94 | 3,13 | |||
| Angličtina | 60 | 56 | 53 | 3 | 4 | 60 | 60 | 58 | 2 | 0 | 75,02 | 96,67 | 3,33 | |||
| Celkem | 66 | 60 | 49 | 11 | 6 | 66 | 64 | 57 | 7 | 2 | 86,36 | 10,94 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 37 | 34 | 3 | 1 | 38 | 37 | 35 | 2 | 1 | 60,49 | 92,11 | 5,41 | |||
| Matematika | 14 | 13 | 6 | 7 | 1 | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 40,77 | 57,14 | 38,46 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 79,20 | 95,24 | 4,76 | |||
| Celkem | 38 | 37 | 27 | 10 | 1 | 38 | 37 | 30 | 7 | 1 | 78,95 | 18,92 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 50 | 43 | 32 | 11 | 7 | 50 | 46 | 38 | 8 | 4 | 50,83 | 76,00 | 17,39 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19,60 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 41 | 34 | 32 | 2 | 7 | 41 | 37 | 35 | 2 | 4 | 70,30 | 85,37 | 5,41 | |||
| Celkem | 50 | 43 | 25 | 18 | 7 | 50 | 46 | 32 | 14 | 4 | 64,00 | 30,43 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 23 | 14 | 9 | 3 | 26 | 24 | 19 | 5 | 2 | 47,25 | 73,08 | 20,83 | |||
| Angličtina | 23 | 21 | 14 | 7 | 2 | 23 | 22 | 14 | 8 | 1 | 55,31 | 60,87 | 36,36 | |||
| Celkem | 26 | 23 | 10 | 13 | 3 | 26 | 24 | 14 | 10 | 2 | 53,85 | 41,67 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 87 | 79 | 70 | 9 | 8 | 87 | 82 | 81 | 1 | 5 | 62,83 | 93,10 | 1,22 | |||
| Matematika | 16 | 13 | 4 | 9 | 3 | 16 | 13 | 7 | 6 | 3 | 30,62 | 43,75 | 46,15 | |||
| Angličtina | 69 | 64 | 64 | 0 | 5 | 69 | 67 | 67 | 0 | 2 | 74,73 | 97,10 | 0,00 | |||
| Celkem | 87 | 78 | 63 | 15 | 9 | 87 | 82 | 71 | 11 | 5 | 81,61 | 13,41 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 58,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 67,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 53 | 52 | 40 | 12 | 1 | 53 | 52 | 48 | 4 | 1 | 57,19 | 90,57 | 7,69 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 33,11 | 44,44 | 55,56 | |||
| Angličtina | 40 | 39 | 31 | 8 | 1 | 40 | 39 | 39 | 0 | 1 | 65,16 | 97,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 53 | 52 | 24 | 28 | 1 | 53 | 52 | 43 | 9 | 1 | 81,13 | 17,31 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 46,53 | 78,95 | 21,05 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 19 | 19 | 6 | 13 | 0 | 31,58 | 68,42 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 52 | 48 | 4 | 5 | 68 | 64 | 59 | 5 | 4 | 60,59 | 86,76 | 7,81 | |||
| Angličtina | 52 | 48 | 43 | 5 | 4 | 55 | 53 | 47 | 6 | 2 | 66,00 | 85,45 | 11,32 | |||
| Celkem | 57 | 52 | 43 | 9 | 5 | 68 | 63 | 49 | 14 | 5 | 72,06 | 22,22 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 18 | 14 | 4 | 2 | 43 | 43 | 37 | 6 | 0 | 52,19 | 86,05 | 13,95 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 23,33 | 22,22 | 77,78 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 33 | 33 | 26 | 7 | 0 | 59,31 | 78,79 | 21,21 | |||
| Celkem | 20 | 18 | 7 | 11 | 2 | 43 | 43 | 22 | 21 | 0 | 51,16 | 48,84 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 15 | 4 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 54,74 | 90,00 | 5,26 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 65,62 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 11 | 8 | 1 | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 80,00 | 15,79 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 51 | 48 | 43 | 5 | 3 | 51 | 49 | 48 | 1 | 2 | 61,71 | 94,12 | 2,04 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 54,57 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 41 | 39 | 37 | 2 | 2 | 41 | 40 | 39 | 1 | 1 | 72,00 | 95,12 | 2,50 | |||
| Celkem | 51 | 48 | 37 | 11 | 3 | 51 | 49 | 47 | 2 | 2 | 92,16 | 4,08 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 19 | 16 | 3 | 3 | 22 | 20 | 17 | 3 | 2 | 58,40 | 77,27 | 15,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26,00 | 40,00 | 60,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 69,63 | 86,67 | 7,14 | |||
| Celkem | 22 | 19 | 10 | 9 | 3 | 22 | 20 | 10 | 10 | 2 | 45,45 | 50,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 16 | 11 | 5 | 4 | 20 | 16 | 12 | 4 | 4 | 48,50 | 60,00 | 25,00 | |||
| Matematika | 13 | 9 | 1 | 8 | 4 | 13 | 9 | 1 | 8 | 4 | 16,44 | 7,69 | 88,89 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 16 | 4 | 12 | 4 | 20 | 16 | 7 | 9 | 4 | 35,00 | 56,25 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 54 | 54 | 0 | 6 | 60 | 55 | 55 | 0 | 5 | 64,04 | 91,67 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 46,67 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 47 | 42 | 38 | 4 | 5 | 47 | 43 | 42 | 1 | 4 | 65,56 | 89,36 | 2,33 | |||
| Celkem | 60 | 54 | 45 | 9 | 6 | 60 | 55 | 53 | 2 | 5 | 88,33 | 3,64 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 21 | 20 | 1 | 10 | 31 | 21 | 20 | 1 | 10 | 62,29 | 64,52 | 4,76 | |||
| Matematika | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 52,67 | 42,86 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 13 | 11 | 2 | 4 | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 54,46 | 70,59 | 7,69 | |||
| Němčina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 86,67 | 83,33 | 0,00 | |||
