přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.png)
Sokolovská 647/1, 74235 Odry (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00577910
Telefon: 556 730 171
Web: http://www.ssodry.cz
E-mail: info@ssodry.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Jana Kellnerová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kadeřník (6951H01) | denní | 60 | 112 - 31/46/34/1/0 | 45 - 31/7/7 | ||
| 2025 | Kuchař – číšník Kuchař (6551H01) | denní | 30 | 42 - 15/13/14 | 16 - 15/0/1 | ||
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | denní | 30 | 43 - 13/10/20 | 18 - 13/3/2 | ||
| 2025 | Podnikání Podnikání- denní (6441L51) | denní | 30 | 53 - 26/13/14 | 25 - 21/4/0 | 28% (14b.) | 51% (25.5b.) |
| 2025 | Rekondiční a sportovní masér (6953H01) | denní | 30 | 74 - 22/25/26/0/1 | 30 - 19/8/3 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 20 | 15 | 5 | 4 | 52,30 | 62,50 | 25,00 | ||||||||
| Angličtina | 23 | 19 | 16 | 3 | 4 | 66,53 | 69,57 | 15,79 | ||||||||
| Celkem | 24 | 20 | 13 | 7 | 4 | 54,17 | 35,00 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 56,53 | 87,50 | 6,67 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 65,00 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 75,00 | 20,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 61,00 | 93,75 | 6,25 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 70,40 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 81,25 | 18,75 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 12 | 5 | 7 | 5 | 17 | 12 | 9 | 3 | 5 | 51,17 | 52,94 | 25,00 | |||
| Angličtina | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 9 | 8 | 1 | 4 | 57,78 | 61,54 | 11,11 | |||
| Celkem | 17 | 12 | 4 | 8 | 5 | 17 | 12 | 6 | 6 | 5 | 35,29 | 50,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 21 | 15 | 6 | 2 | 23 | 21 | 18 | 3 | 2 | 54,29 | 78,26 | 14,29 | |||
| Angličtina | 21 | 19 | 7 | 12 | 2 | 21 | 19 | 14 | 5 | 2 | 47,37 | 66,67 | 26,32 | |||
| Celkem | 23 | 21 | 8 | 13 | 2 | 23 | 21 | 15 | 6 | 2 | 65,22 | 28,57 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 44,55 | 45,45 | 54,55 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45,45 | 54,55 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 47,00 | 53,85 | 41,67 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 68,77 | 70,00 | 22,22 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 5 | 7 | 1 | 13 | 12 | 5 | 7 | 1 | 38,46 | 58,33 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 48,40 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 65,90 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 54,74 | 85,00 | 10,53 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 52,90 | 61,54 | 33,33 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 10 | 9 | 1 | 20 | 19 | 13 | 6 | 1 | 65,00 | 31,58 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 9 | 7 | 2 | 7 | 16 | 12 | 9 | 3 | 4 | 44,67 | 56,25 | 25,00 | |||
| Angličtina | 13 | 6 | 5 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 47,02 | 38,46 | 44,44 | |||
| Celkem | 16 | 9 | 3 | 6 | 7 | 16 | 12 | 5 | 7 | 4 | 31,25 | 58,33 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 47,00 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 48,07 | 55,56 | 44,44 | |||
| Celkem | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40,00 | 60,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 62,40 | 62,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 37,50 | 40,00 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 15 | 10 | 5 | 6 | 21 | 18 | 13 | 5 | 3 | 50,44 | 61,90 | 27,78 | |||
| Angličtina | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 17 | 11 | 6 | 3 | 59,01 | 55,00 | 35,29 | |||
| Celkem | 21 | 15 | 6 | 9 | 6 | 21 | 18 | 7 | 11 | 3 | 33,33 | 61,11 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 18 | 13 | 5 | 6 | 24 | 20 | 17 | 3 | 4 | 52,50 | 70,83 | 15,00 | |||
| Angličtina | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 52,28 | 75,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 24 | 18 | 9 | 9 | 6 | 24 | 20 | 12 | 8 | 4 | 50,00 | 40,00 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 20 | 17 | 3 | 7 | 27 | 25 | 21 | 4 | 2 | 52,80 | 77,78 | 16,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 25,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 20 | 14 | 10 | 4 | 6 | 20 | 18 | 12 | 6 | 2 | 54,41 | 60,00 | 33,33 | |||
| Celkem | 27 | 19 | 8 | 11 | 8 | 27 | 25 | 12 | 13 | 2 | 44,44 | 52,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Rekondiční a sportovní masér (6953H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Sokolovská 647/1, 74235 Odry (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00577910
Telefon: 556 730 171
Web: http://www.ssodry.cz
E-mail: info@ssodry.cz
Zobrazení detailu: 14 710, vyhledáno: 312 539
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 533
Jsme tam, kde jste vy