
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Za Černým mostem 3/362, 19800 Praha 9 (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 49629077
Telefon: 281 028 990
Fax: 281 940 783
Web: www.sougastro.cz
E-mail: sougastroPraha9@seznam.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Zdeňka Matoušová
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Aranžér Aranžér - propagace (6652H01) | denní | 26 | 157 - 28/42/70/8/9 | 26 - 9/8/8/0/1 | ||
2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 40 | 188 - 49/56/73/2/8 | 40 - 22/9/9 | ||
2025 | Ekonomika a podnikání Podniková ekonomika a management (6341M01) | denní | 28 | 180 - 44/62/73/1/0 | 28 - 11/5/12 | 72% (36b.) | 98% (49b.) |
2025 | Hotelnictví Hotelnictví a turismus (6542M01) | denní | 43 | 130 - 24/56/41/6/3 | 42 - 11/21/9/0/1 | 40% (20b.) | 73% (36.5b.) |
2025 | Kuchař – číšník Kuchař-číšník (6551H01) | denní | 73 | 243 - 44/76/116/2/5 | 73 - 33/20/18/2/0 | ||
2025 | Obchodník (6641L01) | denní | 15 | 32 - 5/13/12/2/0 | 12 - 2/6/4 | 46% (23b.) | 74% (37b.) |
2025 | Pekař (2953H01) | denní | 14 | 30 - 6/9/13/2/0 | 14 - 5/4/4/1/0 | ||
2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 58 | 162 - 71/54/37 | 26 - 19/5/2 | 42% (21b.) | 73% (36.5b.) |
2025 | Prodavač Prodavač květin (6651H01) | denní | 28 | 71 - 15/21/29/6/0 | 28 - 10/10/5/3/0 | ||
2025 | Řezník – uzenář Řezník-uzenář (2956H01) | denní | 15 | 7 - 2/5/0 | 2 - 2/0/0 | ||
2025 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | denní | 28 | 99 - 16/37/45/0/1 | 28 - 7/13/8 | 62% (31b.) | 93% (46.5b.) |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Hotelnictví (6542M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Obchodník (6641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Aranžér (6652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Pekař (2953H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Řezník - uzenář (2956H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Za Černým mostem 3/362, 19800 Praha 9 (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 49629077
Telefon: 281 028 990
Fax: 281 940 783
Web: www.sougastro.cz
E-mail: sougastroPraha9@seznam.cz
Zobrazení detailu: 9 838, vyhledáno: 304 138
Zobrazení detailu letos: 0, vyhledáno: 374
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
I v tomto roce zůstávají tři možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY, výpis ze systému (online bez přihlášení) a klasicky tiskopisem. Nově jsou sjednoceny termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce. Uchazeči také letos mohou využít „přijímačky nanečisto“ zdarma 28. 1. 2025. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
I v roce 2025 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury.
Jsme tam, kde jste vy