UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_222770

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 (Integrovaná střední škola stavební)

Nerudova 59, 37004  České Budějovice
Odborné učiliště>Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Nerudova 59, 37004  České Budějovice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00582336

Telefon: 387 423 450; 778 761 499
Web: http://sspcb.cz/
E-mail: sekretariat@sspcb.cz

Typ studia: Maturitní, Výuční list

Ředitel: Ing. Luboš Kubát

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Ekonomika a podnikání Finanční služby (6341M01) denní 30 122 - 27/37/55/3/0 30 - 13/11/6 64% (32b.) 98% (49b.)
2025Instalatér (3652H01) denní 30 128 - 29/36/63 30 - 18/3/9
2025Kominík (3656H01) denní 10 21 - 9/3/9 10 - 7/1/2
2025Malíř a lakýrník Malíř (3941H01) denní 10 24 - 8/8/8 9 - 7/2/0
2025Montér suchých staveb (3666H01) denní 10 23 - 7/10/6 8 - 7/1/0
2025Podnikání (6441L51) denní 30 167 - 63/53/50/1/0 30 - 25/4/1 50% (25b.) 76% (38b.)
2025Požární ochrana (3908M01) denní 30 131 - 65/36/27/3/0 30 - 26/4/0 78% (39b.) 112% (56b.)
2025Stavební materiály Technologie a materiály ve stavebnictví (3643M01) denní 10 18 - 2/8/8 5 - 2/3/0 32% (16b.) 55% (27.5b.)
2025Strojní mechanik Zámečník (2351H01) denní 12 17 - 2/8/7 5 - 2/2/1
2025Technická zařízení budov (3645M01) denní 20 87 - 18/37/31/1/0 20 - 11/5/4 56% (28b.) 88% (44b.)
2025Tesař (3664H01) denní 20 36 - 8/15/13 12 - 8/4/0
2025Truhlář (3356H01) denní 24 93 - 27/27/38/1/0 24 - 16/2/5/1/0
2025Zedník (3667H01) denní 20 37 - 15/7/15 20 - 14/2/4
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 26 23 16 7 3 48,17 61,54 30,43
  Angličtina 19 16 9 7 3 56,31 47,37 43,75
  Celkem 26 23 7 16 3   26,92 69,57
2025 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 23 18 15 3 5 57,78 65,22 16,67
  Angličtina 19 15 13 2 4 74,47 68,42 13,33
  Celkem 23 18 14 4 5   60,87 22,22
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 17 17 10 7 0 51,65 58,82 41,18
  Matematika 6 6 3 3 0 36,67 50,00 50,00
  Angličtina 11 11 11 0 0 82,09 100,00 0,00
  Celkem 17 17 8 9 0   47,06 52,94
2025 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 24 19 18 1 5 58,95 75,00 5,26
  Matematika 5 3 3 0 2 46,00 60,00 0,00
  Angličtina 19 16 16 0 3 80,75 84,21 0,00
  Celkem 24 19 18 1 5   75,00 5,26
2024 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 20 17 16 1 3 20 18 18 0 2 58,56 90,00 0,00
  Angličtina 16 13 11 2 3 16 14 14 0 2 63,00 87,50 0,00
  Celkem 20 17 13 4 3 20 18 17 1 2   85,00 5,56
2024 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 21 16 16 0 5 21 19 18 1 2 66,84 85,71 5,26
  Angličtina 19 15 14 1 4 19 17 15 2 2 74,59 78,95 11,76
  Celkem 21 16 15 1 5 21 19 17 2 2   80,95 10,53
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 20 14 14 0 6 20 17 17 0 3 64,12 85,00 0,00
  Matematika 8 4 3 1 4 8 6 4 2 2 35,67 50,00 33,33
  Angličtina 12 10 10 0 2 12 11 11 0 1 78,82 91,67 0,00
  Celkem 20 14 13 1 6 20 17 15 2 3   75,00 11,76
2024 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 30 28 27 1 2 30 29 28 1 1 65,52 93,33 3,45
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 74,00 100,00 0,00
  Angličtina 25 23 21 2 2 25 24 23 1 1 73,79 92,00 4,17
  Celkem 30 28 25 3 2 30 29 27 2 1   90,00 6,90
2023 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 19 15 12 3 4 19 16 15 1 3 55,25 78,95 6,25
  Angličtina 17 13 13 0 4 17 14 14 0 3 78,13 82,35 0,00
  Celkem 19 15 12 3 4 19 16 14 2 3   73,68 12,50
2023 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 20 20 16 4 0 20 20 20 0 0 60,80 100,00 0,00
  Angličtina 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 77,08 100,00 0,00
  Celkem 20 20 15 5 0 20 20 20 0 0   100,00 0,00
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 18 13 13 0 5 18 16 15 1 2 59,75 83,33 6,25
  Angličtina 18 13 13 0 5 18 16 16 0 2 79,28 88,89 0,00
  Celkem 18 13 13 0 5 18 16 15 1 2   83,33 6,25
2023 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 28 28 27 1 0 28 28 28 0 0 70,07 100,00 0,00
  Matematika 7 7 6 1 0 7 7 6 1 0 52,86 85,71 14,29
  Angličtina 21 21 21 0 0 21 21 21 0 0 84,32 100,00 0,00
  Celkem 28 28 26 2 0 28 28 27 1 0   96,43 3,57
2022 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 19 12 12 0 7 19 15 14 1 4 55,33 73,68 6,67
  Angličtina 11 8 6 2 3 11 9 9 0 2 74,39 81,82 0,00
  Němčina 5 3 2 1 2 5 3 2 1 2 45,61 40,00 33,33
  Celkem 19 12 9 3 7 19 15 11 4 4   57,89 26,67
2022 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 15 10 7 3 5 15 13 12 1 2 53,69 80,00 7,69
  Angličtina 8 5 4 1 3 8 8 8 0 0 68,95 100,00 0,00
  Celkem 15 10 6 4 5 15 13 10 3 2   66,67 23,08
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 7 6 6 0 1 7 6 6 0 1 54,33 85,71 0,00
  Angličtina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 74,74 100,00 0,00
  Celkem 7 6 6 0 1 7 6 6 0 1   85,71 0,00
2022 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 32 31 28 3 1 32 31 30 1 1 62,84 93,75 3,23
  Matematika 9 9 4 5 0 9 9 4 5 0 30,89 44,44 55,56
  Angličtina 23 22 20 2 1 23 22 22 0 1 73,83 95,65 0,00
  Celkem 32 31 23 8 1 32 31 25 6 1   78,13 19,35
2021 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 17 15 12 3 2 17 15 14 1 2 52,13 82,35 6,67
  Matematika 5 4 2 2 1 5 4 3 1 1 19,50 60,00 25,00
  Angličtina 8 7 5 2 1 8 7 7 0 1 58,35 87,50 0,00
  Celkem 17 15 8 7 2 17 15 13 2 2   76,47 13,33
2021 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 16 12 12 0 4 16 15 13 2 1 54,67 81,25 13,33
  Angličtina 10 8 7 1 2 10 9 8 1 1 61,64 80,00 11,11
  Celkem 16 12 11 1 4 16 15 12 3 1   75,00 20,00
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 8 6 5 1 2 8 8 7 1 0 50,50 87,50 12,50
  Celkem 8 6 3 3 2 8 8 6 2 0   75,00 25,00
2021 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 23 22 20 2 1 23 23 21 2 0 59,83 91,30 8,70
  Matematika 7 7 2 5 0 7 7 5 2 0 27,43 71,43 28,57
  Angličtina 16 15 15 0 1 16 16 16 0 0 79,08 100,00 0,00
  Celkem 23 22 16 6 1 23 23 19 4 0   82,61 17,39
2020 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 19 17 10 7 2 19 17 13 4 2 48,12 68,42 23,53
  Matematika 5 5 0 5 0 5 5 2 3 0 30,00 40,00 60,00
  Angličtina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 83,30 100,00 0,00
  Němčina 6 4 3 1 2 6 4 3 1 2 56,32 50,00 25,00
  Celkem 19 17 7 10 2 19 17 9 8 2   47,37 47,06
2020 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 18 18 7 11 0 18 18 13 5 0 46,89 72,22 27,78
  Matematika 7 7 2 5 0 7 7 3 4 0 38,86 42,86 57,14
  Angličtina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 74,89 100,00 0,00
  Celkem 18 18 6 12 0 18 18 10 8 0   55,56 44,44
2020 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 28 28 24 4 0 28 28 26 2 0 64,71 92,86 7,14
  Matematika 8 8 2 6 0 8 8 4 4 0 28,75 50,00 50,00
  Angličtina 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 78,69 100,00 0,00
  Celkem 28 28 20 8 0 28 28 23 5 0   82,14 17,86
2019 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 8 4 2 2 4 8 8 7 1 0 53,25 87,50 12,50
  Celkem 8 4 2 2 4 8 8 4 4 0   50,00 50,00
2019 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 12 6 4 2 6 12 8 7 1 4 50,75 58,33 12,50
  Angličtina 5 1 1 0 4 5 2 2 0 3 54,75 40,00 0,00
  Němčina 7 5 5 0 2 7 6 5 1 1 53,34 71,43 16,67
  Celkem 12 6 3 3 6 12 8 6 2 4   50,00 25,00
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 9 4 3 1 5 9 8 7 1 1 51,75 77,78 12,50
  Angličtina 9 4 4 0 5 9 8 8 0 1 77,77 88,89 0,00
  Celkem 9 4 2 2 5 9 8 7 1 1   77,78 12,50
2019 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 30 19 15 4 11 30 24 20 4 6 52,08 66,67 16,67
  Matematika 11 8 7 1 3 11 10 7 3 1 43,20 63,64 30,00
  Angličtina 9 4 4 0 5 9 7 6 1 2 70,83 66,67 14,29
  Němčina 10 7 7 0 3 10 7 7 0 3 71,28 70,00 0,00
  Celkem 30 19 15 4 11 30 24 18 6 6   60,00 25,00
2018 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 16 8 6 2 8 16 11 9 2 5 46,00 56,25 18,18
  Angličtina 9 5 2 3 4 9 7 6 1 2 56,25 66,67 14,29
  Celkem 16 8 2 6 8 16 11 5 6 5   31,25 54,55
2018 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 14 11 6 5 3 14 12 8 4 2 47,17 57,14 33,33
  Angličtina 10 8 8 0 2 10 9 9 0 1 63,75 90,00 0,00
  Celkem 14 11 5 6 3 14 12 6 6 2   42,86 50,00
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 9 7 6 1 2 9 7 6 1 2 48,29 66,67 14,29
  Matematika 7 5 2 3 2 7 5 4 1 2 37,20 57,14 20,00
  Celkem 9 7 4 3 2 9 7 6 1 2   66,67 14,29
2018 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 25 24 19 5 1 25 24 24 0 1 59,75 96,00 0,00
  Matematika 13 12 8 4 1 13 12 8 4 1 38,50 61,54 33,33
  Angličtina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 81,90 100,00 0,00
  Celkem 25 24 14 10 1 25 24 19 5 1   76,00 20,83
2017 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 18 14 8 6 4 18 14 11 3 4 52,14 61,11 21,43
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 59,33 100,00 0,00
  Angličtina 9 6 4 2 3 9 6 4 2 3 46,14 44,44 33,33
  Celkem 18 14 5 9 4 18 14 9 5 4   50,00 35,71
2017 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 16 15 11 4 1 16 16 13 3 0 52,38 81,25 18,75
  Matematika 6 6 2 4 0 6 6 4 2 0 38,33 66,67 33,33
  Angličtina 7 6 6 0 1 7 7 7 0 0 66,02 100,00 0,00
  Celkem 16 15 5 10 1 16 16 10 6 0   62,50 37,50
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 13 11 7 4 2 13 11 9 2 2 53,64 69,23 18,18
  Matematika 11 9 0 9 2 11 9 4 5 2 38,67 36,36 55,56
  Celkem 13 11 1 10 2 13 11 6 5 2   46,15 45,45
2017 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 23 18 14 4 5 23 19 16 3 4 54,42 69,57 15,79
  Matematika 13 8 2 6 5 13 9 2 7 4 21,56 15,38 77,78
  Angličtina 10 10 7 3 0 10 10 10 0 0 62,64 100,00 0,00
  Celkem 23 18 5 13 5 23 19 11 8 4   47,83 42,11
2016 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 17 12 8 4 5 17 12 10 2 5 50,18 58,82 16,67
  Angličtina 9 5 4 1 4 9 5 4 1 4 69,74 44,44 20,00
  Němčina 8 7 2 5 1 8 7 2 5 1 36,84 25,00 71,43
  Celkem 17 12 4 8 5 17 12 6 6 5   35,29 50,00
2016 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 22 19 13 6 3 22 22 18 4 0 48,82 81,82 18,18
  Matematika 8 7 4 3 1 8 8 6 2 0 40,50 75,00 25,00
  Angličtina 12 11 6 5 1 12 12 8 4 0 42,98 66,67 33,33
  Celkem 22 19 7 12 3 22 22 12 10 0   54,55 45,45
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 13 12 10 2 1 13 13 12 1 0 49,85 92,31 7,69
  Matematika 7 6 5 1 1 7 7 5 2 0 44,00 71,43 28,57
  Angličtina 6 6 5 1 0 6 6 5 1 0 66,85 83,33 16,67
  Celkem 13 12 5 7 1 13 13 10 3 0   76,92 23,08
2016 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 25 23 19 4 2 25 23 23 0 2 58,17 92,00 0,00
  Matematika 7 6 6 0 1 7 6 6 0 1 63,33 85,71 0,00
  Angličtina 18 17 16 1 1 18 17 17 0 1 64,21 94,44 0,00
  Celkem 25 23 18 5 2 25 23 21 2 2   84,00 8,70
2015 LYCEUM
  Český jazyk 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 67,00 100,00 0,00
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 58,00 100,00 0,00
  Celkem 8 8 7 1 0 8 8 8 0 0   100,00 0,00
2015 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 24 24 17 7 0 24 24 19 5 0 51,17 79,17 20,83
  Matematika 5 5 3 2 0 5 5 5 0 0 43,20 100,00 0,00
  Angličtina 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 71,55 100,00 0,00
  Němčina 5 5 2 3 0 5 5 3 2 0 44,76 60,00 40,00
  Celkem 24 24 8 16 0 24 24 13 11 0   54,17 45,83
2015 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 19 19 18 1 0 19 19 19 0 0 59,89 100,00 0,00
  Matematika 8 8 6 2 0 8 8 7 1 0 37,75 87,50 12,50
  Angličtina 8 8 7 1 0 8 8 7 1 0 75,60 87,50 12,50
  Celkem 19 19 14 5 0 19 19 17 2 0   89,47 10,53
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 8 7 6 1 1 8 7 7 0 1 54,86 87,50 0,00
  Matematika 7 6 1 5 1 7 6 3 3 1 34,00 42,86 50,00
  Celkem 8 7 0 7 1 8 7 3 4 1   37,50 57,14
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

ucebniobory.com doporučují pro přípravuNahoru

Učebnice:

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Ekonomika a podnikání (6341M01) Maturitní Čeština Denní
 
Podnikání (6441L51) Maturitní Čeština Denní, Dálkové, Kombinované, Večerní
 
Požární ochrana (3908M01) Maturitní Čeština Denní
 
Stavební materiály (3643M01) Maturitní Čeština Denní
 
Technická zařízení budov (3645M01) Maturitní Čeština Denní
 
Instalatér (3652H01) Výuční list Čeština Denní, Dálkové
 
Kominík (3656H01) Výuční list Čeština Denní, Dálkové
 
Malíř a lakýrník (3941H01) Výuční list Čeština Denní
 
Montér suchých staveb (3666H01) Výuční list Čeština Denní
 
Strojní mechanik (2351H01) Výuční list Čeština Denní
 
Tesař (3664H01) Výuční list Čeština Denní
 
Truhlář (3356H01) Výuční list Čeština Denní
 
Zedník (3667H01) Výuční list Čeština Denní, Dálkové
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
  • Zpracování dřeva, nábytku
  • Stavebnictví, geodézie
  • Ekonomie a administrativa
  • Podnikání a management
  • Policejní a vojenské obory
Kontakty

Nerudova 59, 37004  České Budějovice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00582336

Telefon: 387 423 450; 778 761 499
Web: http://sspcb.cz/
E-mail: sekretariat@sspcb.cz

Zobrazení detailu: 13 319, vyhledáno: 354 157

Zobrazení detailu tento měsíc: 12,
vyhledáno: 354