přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Masarykovo nám. 136/1, 69301 Hustopeče (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 16355474
Telefon: 518 389 100
Web: www.sou-hustopece.cz
E-mail: skola@ssp-hustopece.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Zdeněk Hrabal
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Elektrikář – silnoproud (2651H02) | denní | 24 | 33 - 10/7/16 | 13 - 9/3/1 | ||
| 2025 | Informační technologie (1820M01) | denní | 30 | 46 - 10/15/21 | 10 - 6/1/3 | 48% (24b.) | 76% (38b.) |
| 2025 | Instalatér (3652H01) | denní | 24 | 42 - 9/18/15 | 12 - 9/2/1 | ||
| 2025 | Malíř a lakýrník (3941H01) | denní | 24 | 19 - 6/3/10 | 8 - 6/1/1 | ||
| 2025 | Malíř a lakýrník délka studia jeden rok (3941H01) | denní | 12 | 1 - 1/0/0 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Mechanik strojů a zařízení obor 23-51-H/01 Strojní mechanik (2344L01) | denní | 24 | 12 - 3/5/4 | 4 - 3/1/0 | 44% (22b.) | 78% (39b.) |
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | denní | 24 | 24 - 4/10/10 | 8 - 4/4/0 | ||
| 2025 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | denní | 30 | 62 - 17/14/29/1/1 | 30 - 17/7/6 | 48% (24b.) | 76% (38b.) |
| 2025 | Zedník (3667H01) | denní | 24 | 13 - 3/2/8 | 4 - 3/0/1 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 60,22 | 72,73 | 11,11 | ||||||||
| Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 82,00 | 87,50 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 63,64 | 22,22 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 54,91 | 84,62 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 81,91 | 76,92 | 9,09 | ||||||||
| Celkem | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 76,92 | 9,09 | |||||||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 67,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 74,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 66,88 | 94,12 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 84,63 | 94,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 94,12 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 65,07 | 77,78 | 6,67 | |||
| Angličtina | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 81,55 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 77,78 | 6,67 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 58,13 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 80,49 | 92,31 | 7,69 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 78,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 66,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 89,08 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 83,33 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 50,91 | 83,33 | 9,09 | |||
| Angličtina | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 65,46 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 3 | 7 | 2 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 83,33 | 9,09 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 51,13 | 93,75 | 6,25 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 81,34 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 10 | 6 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 14 | 13 | 1 | 6 | 20 | 16 | 14 | 2 | 4 | 60,88 | 70,00 | 12,50 | |||
| Angličtina | 20 | 14 | 13 | 1 | 6 | 20 | 16 | 13 | 3 | 4 | 67,24 | 65,00 | 18,75 | |||
| Celkem | 20 | 14 | 11 | 3 | 6 | 20 | 16 | 13 | 3 | 4 | 65,00 | 18,75 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 48,55 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 83,51 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 63,64 | 36,36 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 18 | 17 | 1 | 7 | 25 | 20 | 19 | 1 | 5 | 54,70 | 76,00 | 5,00 | |||
| Angličtina | 24 | 17 | 13 | 4 | 7 | 24 | 19 | 13 | 6 | 5 | 58,39 | 54,17 | 31,58 | |||
| Celkem | 25 | 18 | 12 | 6 | 7 | 25 | 18 | 12 | 6 | 7 | 48,00 | 33,33 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 53,11 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 79,30 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 56,67 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 56,03 | 70,00 | 22,22 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 70,00 | 22,22 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 55,17 | 92,31 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 51,23 | 76,92 | 16,67 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 76,92 | 16,67 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 61,67 | 54,55 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 86,50 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 54,55 | 0,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 53,43 | 75,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 40,30 | 37,50 | 57,14 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 25,00 | 71,43 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 20 | 20 | 0 | 3 | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 69,36 | 91,30 | 4,55 | |||
| Angličtina | 21 | 18 | 16 | 2 | 3 | 21 | 20 | 17 | 3 | 1 | 64,27 | 80,95 | 15,00 | |||
| Celkem | 23 | 20 | 10 | 10 | 3 | 23 | 22 | 14 | 8 | 1 | 60,87 | 36,36 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 64,50 | 72,73 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 79,48 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 54,55 | 25,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 47,60 | 57,14 | 20,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31,50 | 40,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 42,86 | 40,00 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 63,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 61,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 8 | 7 | 1 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 57,75 | 50,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 70,75 | 58,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 8 | 5 | 3 | 8 | 16 | 8 | 7 | 1 | 8 | 43,75 | 12,50 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik strojů a zařízení (2344L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Malíř a lakýrník (3941H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Masarykovo nám. 136/1, 69301 Hustopeče (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 16355474
Telefon: 518 389 100
Web: www.sou-hustopece.cz
E-mail: skola@ssp-hustopece.cz
Zobrazení detailu: 11 876, vyhledáno: 277 804
Zobrazení detailu tento měsíc: 26,
vyhledáno: 334
Jsme tam, kde jste vy