Ahoj, jsem Jakub.
|
.jpg)
.jpg)
Havlíčkova 1223/17, 69701 Kyjov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00053163
Telefon: 518 615 109, 774 405 610
Web: http://www.sspkyjov.cz/
E-mail: ssp@sspkyjov.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list, Bez výučního listu
Ředitel: RNDr. Petr Koiš Ph.D.
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | ||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Autoelektrikář zkrácené jednoleté studium (2657H01) | Denní | 12 | 37 | 12 | 22 | 3 | 0 | ||
| 2026 | Autolakýrník zkrácené jednoleté studium (2361H01) | Denní | 12 | 30 | 11 | 10 | 8 | 1 | ||
| 2026 | Autotronik Mechanik opravář motorových vozidel (3941L01) | Denní | 30 stejná |
75
+20 |
30 | 29 b. | 43,83 b. | 27 | 18 | 0 |
| 2026 | Elektrikář (2651H01) | Denní | 30 stejná |
78
-1 |
24
2 kola |
53 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Elektrikář zkrácené jednoleté studium (2651H01) | Denní | 20 | 39 | 22
2 kola |
15 | 1 | 1 | ||
| 2026 | Elektrotechnické a strojně montážní práce (2651E01) | Denní | 12 -4 |
15
+3 |
7
2 kola |
8 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Instalatér (3652H01) | Denní | 30 stejná |
64
-5 |
23
2 kola |
40 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Instalatér zkrácené jednoleté studium (3652H01) | Denní | 14 | 14 | 6
2 kola |
8 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Karosář (2355H02) | Denní | 12 stejná |
37
-6 |
10
2 kola |
27 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Malířské a natěračské práce (3657E01) | Denní | 16 stejná |
21
+1 |
8
2 kola |
13 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Instalatér (3941L02) | Denní | 30 stejná |
48
-8 |
29
2 kola |
20 b. | 37 b. | 17 | 0 | 2 |
| 2026 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Denní | 60 +4 |
147
+3 |
57 | 77 | 10 | 3 | ||
| 2026 | Mechanik plynových zařízení zkrácené jednoleté studium (3652H02) | Denní | 8 stejná |
32
+14 |
8 | 9 | 15 | 0 | ||
| 2026 | Montér suchých staveb zkrácené jednoleté studium (3666H01) | Denní | 12 +4 |
18
+10 |
9
2 kola |
8 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Ošetřovatel (5341H01) | Denní | 24 stejná |
42
+4 |
24
2 kola |
18 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Pečovatelské služby (7541E01) | Denní | 16 stejná |
24
-1 |
7
2 kola |
17 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 30 stejná |
71
+8 |
29 | 21 b. | 32,31 b. | 34 | 7 | 1 |
| 2026 | Pokrývač zkrácené jednoleté studium (3669H01) | Denní | 7 | 18 | 3
2 kola |
15 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Praktická škola dvouletá (7862C02) | Denní | 8 stejná |
2
-1 |
1
2 kola |
1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Denní | 24 stejná |
25
+1 |
12
2 kola |
13 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Strojní mechanik (2351H01) | Denní | 24 stejná |
25
-14 |
7
2 kola |
17 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Strojní mechanik zkrácené jednoleté studium (2351H01) | Denní | 24 +1 |
33
+7 |
16
2 kola |
16 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Tesařské práce (3664E01) | Denní | 6 -6 |
16
+4 |
4
2 kola |
12 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zednické práce (3667E01) | Denní | 16 stejná |
9
+3 |
4
2 kola |
5 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zedník (3667H01) | Denní | 20 stejná |
24
+10 |
8
2 kola |
16 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Autotronik Mechanik opravář motorových vozidel (3941L01) | Denní | 30 | 55 | 30 | 20 b. | 39,1 b. | 21 | 4 | 0 |
| 2025 | Pokrývač (3669H01) | Denní | 10 |
9
|
2 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Strojní mechanik jednoleté zkrácené studium (2351H01) | Denní | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Mechanik plynových zařízení zkrácené studium (3652H02) | Denní | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| 2024 | Montér suchých staveb (3666H01) | Denní | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Montér suchých staveb zkrácené studium (3666H01) | Denní | 16 | 9 | 5
2 kola |
3 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Strojní mechanik zkrácené studium (2351H01) | Denní | 30 | 22 | 18
2 kola |
2 | 1 | 1 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 20 | 17 | 3 | 2 | 54,20 | 77,27 | 15,00 | ||||||||
| Angličtina | 22 | 20 | 18 | 2 | 2 | 70,05 | 81,82 | 10,00 | ||||||||
| Celkem | 22 | 20 | 15 | 5 | 2 | 68,18 | 25,00 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 40 | 35 | 5 | 3 | 55,70 | 81,40 | 12,50 | ||||||||
| Angličtina | 40 | 36 | 36 | 0 | 4 | 78,25 | 90,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 43 | 39 | 33 | 6 | 4 | 76,74 | 15,38 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 23 | 22 | 1 | 5 | 28 | 25 | 24 | 1 | 3 | 61,84 | 85,71 | 4,00 | |||
| Angličtina | 27 | 23 | 22 | 1 | 4 | 27 | 25 | 24 | 1 | 2 | 74,56 | 88,89 | 4,00 | |||
| Celkem | 28 | 23 | 21 | 2 | 5 | 28 | 25 | 24 | 1 | 3 | 85,71 | 4,00 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 40 | 34 | 6 | 3 | 43 | 40 | 37 | 3 | 3 | 56,30 | 86,05 | 7,50 | |||
| Angličtina | 42 | 39 | 38 | 1 | 3 | 42 | 39 | 39 | 0 | 3 | 80,33 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 43 | 40 | 34 | 6 | 3 | 43 | 40 | 37 | 3 | 3 | 86,05 | 7,50 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 24 | 21 | 3 | 3 | 27 | 25 | 22 | 3 | 2 | 55,76 | 81,48 | 12,00 | |||
| Angličtina | 25 | 22 | 18 | 4 | 3 | 25 | 23 | 22 | 1 | 2 | 67,74 | 88,00 | 4,35 | |||
| Celkem | 27 | 24 | 16 | 8 | 3 | 27 | 25 | 21 | 4 | 2 | 77,78 | 16,00 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 41 | 37 | 4 | 0 | 41 | 41 | 39 | 2 | 0 | 58,49 | 95,12 | 4,88 | |||
| Angličtina | 41 | 41 | 36 | 5 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 74,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 41 | 34 | 7 | 0 | 41 | 41 | 39 | 2 | 0 | 95,12 | 4,88 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 59,67 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 76,93 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 58,09 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 80,39 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 63,69 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 73,04 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 85,71 | 7,69 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 62,69 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angličtina | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 80,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 88,46 | 11,54 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 27 | 24 | 3 | 3 | 30 | 27 | 25 | 2 | 3 | 57,93 | 83,33 | 7,41 | |||
| Angličtina | 29 | 27 | 25 | 2 | 2 | 29 | 27 | 27 | 0 | 2 | 68,50 | 93,10 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 27 | 22 | 5 | 3 | 30 | 27 | 25 | 2 | 3 | 83,33 | 7,41 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 63,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 80,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 54,80 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 74,36 | 92,86 | 7,14 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 75,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 85,72 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 49,50 | 71,43 | 16,67 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 75,99 | 76,92 | 9,09 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 64,29 | 25,00 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 60,15 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 87,13 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 85,71 | 7,69 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 20 | 12 | 8 | 5 | 25 | 20 | 16 | 4 | 5 | 48,50 | 64,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 22 | 17 | 13 | 4 | 5 | 22 | 17 | 14 | 3 | 5 | 55,30 | 63,64 | 17,65 | |||
| Celkem | 25 | 20 | 10 | 10 | 5 | 25 | 20 | 13 | 7 | 5 | 52,00 | 35,00 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 56,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 71,28 | 95,24 | 4,76 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90,48 | 9,52 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 55,54 | 92,31 | 7,69 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 28,40 | 40,00 | 60,00 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 81,01 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 5 | 7 | 1 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 46,15 | 53,85 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 14 | 11 | 3 | 4 | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 54,11 | 83,33 | 16,67 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30,00 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 78,39 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 14 | 7 | 7 | 4 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | 61,11 | 38,89 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 21 | 15 | 6 | 2 | 23 | 21 | 17 | 4 | 2 | 50,38 | 73,91 | 19,05 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 34,67 | 44,44 | 55,56 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 68,08 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 21 | 12 | 9 | 2 | 23 | 21 | 14 | 7 | 2 | 60,87 | 33,33 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 50,75 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58,95 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 57,00 | 70,00 | 12,50 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 42,50 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 50,00 | 37,50 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 63,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 76,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 95,45 | 4,55 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Autotronik (3941L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Karosář (2355H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Malířské a natěračské práce (3657E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pečovatelské služby (7541E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pokrývač (3669H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Tesařské práce (3664E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zednické práce (3667E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Praktická škola dvouletá (7862C02) | Bez výučního listu | Čeština | Denní |
Zaměření:
Havlíčkova 1223/17, 69701 Kyjov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00053163
Telefon: 518 615 109, 774 405 610
Web: http://www.sspkyjov.cz/
E-mail: ssp@sspkyjov.cz
Zobrazení detailu: 13 556, vyhledáno: 323 591
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Uvažujete o studiu cestovního ruchu? Zástupci VŠ i VOŠ nám odpovídali na otázky, proč si ke studiu vybrat tento obor a proč případně zvolit právě jejich školu. Zkrácenou verzi rozhovoru si můžete přečíst v dubnovém čísle časopisu, které se ve svém speciálu zaměřuje na problematiku cestovního ruchu, a už je na webu k prolistování zdarma.
Jsme tam, kde jste vy