přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 13692933
Telefon: 517 348 866
Web: https://ssp-vyskov.cz/
E-mail: info@ssp-vyskov.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: RNDr. Petr Hájek
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Agropodnikání Ekologie (4141M01) | Denní | 30 | 63 | 13
2 kola |
24 b. | 40,15 b. | 39 | 0 | 11 | 0 |
| 2026 | Elektrikář (2651H01) | Denní | 24 stejná |
87
+10 |
23 | 53 | 10 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Instalatér (3652H01) | Denní | 36 stejná |
76
+9 |
22 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Obráběč kovů Programování a obsluha CNC strojů a robotických pracovišť (2356H01) | Denní | 24 -6 |
34
-3 |
10
2 kola |
24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Operátor skladování (6653H01) | Denní | 24 stejná |
40
-2 |
17
2 kola |
22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 30 +2 |
62
+1 |
8
2 kola |
27 b. | 33 b. | 7 | 0 | 47 | 0 |
| 2026 | Stavebnictví (3647M01) | Denní | 30 +2 |
67
-14 |
24 | 26 b. | 43,33 b. | 33 | 0 | 10 | 0 |
| 2026 | Strojírenství (2341M01) | Denní | 30 +2 |
52
-3 |
20
2 kola |
28 b. | 40,75 b. | 23 | 0 | 9 | 0 |
| 2026 | Strojní mechanik (2351H01) | Denní | 24 stejná |
34
-6 |
12
2 kola |
22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zedník (3667H01) | Denní | 12 stejná |
30
+7 |
12
2 kola |
17 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Agropodnikání (4141M01) | Denní | 28 |
64
|
28 | 19 b. | 35,14 b. | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 2025 | Obráběč kovů Programování a obsluha CNC strojů a robotických pracovišť. (2356H01) | Denní | 24 | 48 | 18
2 kola |
30 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 56,77 | 92,31 | 7,69 | ||||||||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 32,40 | 40,00 | 60,00 | ||||||||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 86,38 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76,92 | 23,08 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 27 | 25 | 2 | 1 | 61,56 | 89,29 | 7,41 | ||||||||
| Matematika | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 50,57 | 71,43 | 28,57 | ||||||||
| Angličtina | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 75,35 | 95,24 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 28 | 27 | 23 | 4 | 1 | 82,14 | 14,81 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 60,00 | 85,71 | 7,69 | ||||||||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27,20 | 40,00 | 60,00 | ||||||||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 68,88 | 88,89 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 64,29 | 30,77 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 50,57 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 75,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 56,71 | 84,21 | 5,88 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 74,13 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 84,21 | 5,88 | ||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 54,17 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 67,64 | 81,82 | 18,18 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 66,67 | 16,67 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 62,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 78,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 56,40 | 55,56 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 71,06 | 50,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 55,56 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 61,87 | 88,24 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 81,41 | 88,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 88,24 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 46,17 | 61,54 | 33,33 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 69,48 | 80,00 | 11,11 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 61,54 | 33,33 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 63,50 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 88,89 | 0,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 17 | 16 | 1 | 4 | 21 | 17 | 16 | 1 | 4 | 57,18 | 76,19 | 5,88 | |||
| Angličtina | 19 | 15 | 14 | 1 | 4 | 19 | 15 | 15 | 0 | 4 | 70,88 | 78,95 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 17 | 13 | 4 | 4 | 21 | 17 | 14 | 3 | 4 | 66,67 | 17,65 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 57,00 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 80,79 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 92,86 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 46,67 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 54,92 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 56,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 39,67 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 87,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 52,75 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 13 | 6 | 7 | 5 | 18 | 14 | 12 | 2 | 4 | 50,57 | 66,67 | 14,29 | |||
| Matematika | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 30,57 | 37,50 | 57,14 | |||
| Angličtina | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 86,92 | 70,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 13 | 3 | 10 | 5 | 18 | 14 | 6 | 8 | 4 | 33,33 | 57,14 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 51,75 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 73,51 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 66,67 | 25,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 48,50 | 27,27 | 25,00 | |||
| Angličtina | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 60,35 | 33,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 27,27 | 25,00 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 19 | 18 | 1 | 3 | 22 | 20 | 19 | 1 | 2 | 57,80 | 86,36 | 5,00 | |||
| Matematika | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 40,62 | 73,33 | 15,38 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 19 | 12 | 7 | 3 | 22 | 20 | 16 | 4 | 2 | 72,73 | 20,00 | ||||
| 2018 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 54,00 | 66,67 | 11,11 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34,67 | 40,00 | 33,33 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 64,04 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 58,33 | 22,22 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 50,60 | 53,85 | 30,00 | |||
| Angličtina | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 64,21 | 50,00 | 28,57 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 30,77 | 60,00 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 14 | 8 | 6 | 4 | 18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 48,27 | 61,11 | 26,67 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 40,67 | 57,14 | 33,33 | |||
| Angličtina | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 68,78 | 81,82 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 14 | 6 | 8 | 4 | 18 | 15 | 10 | 5 | 3 | 55,56 | 33,33 | ||||
| 2017 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 60,00 | 55,56 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 39,50 | 57,14 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 55,56 | 0,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 50,67 | 53,85 | 22,22 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 34,50 | 50,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 51,32 | 50,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 9 | 6 | 3 | 4 | 46,15 | 33,33 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 13 | 12 | 1 | 7 | 20 | 13 | 12 | 1 | 7 | 58,15 | 60,00 | 7,69 | |||
| Matematika | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 50,25 | 72,73 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 74,95 | 62,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 13 | 10 | 3 | 7 | 20 | 13 | 12 | 1 | 7 | 60,00 | 7,69 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 52,15 | 69,23 | 30,77 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25,20 | 40,00 | 60,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 55,76 | 75,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 61,54 | 38,46 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 45,43 | 50,00 | 42,86 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 24,80 | 16,67 | 80,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 37,50 | 57,14 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 25 | 22 | 3 | 1 | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 55,04 | 92,31 | 4,00 | |||
| Matematika | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 42,00 | 78,57 | 15,38 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 70,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 25 | 15 | 10 | 1 | 26 | 25 | 22 | 3 | 1 | 84,62 | 12,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Agropodnikání (4141M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Večerní | |||
| Stavebnictví (3647M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Operátor skladování (6653H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 13692933
Telefon: 517 348 866
Web: https://ssp-vyskov.cz/
E-mail: info@ssp-vyskov.cz
Zobrazení detailu: 11 362, vyhledáno: 280 103
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Jsme tam, kde jste vy