Ahoj, jsem Jakub.
|
.jpg)
.jpg)
Lipová - lázně 458, 79061 Lipová - lázně (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00843032
Telefon: 584 459 330
Web: www.oulipova.cz
E-mail: info@oulipova.cz
Typ studia: Výuční list, Bez výučního listu
Ředitel: Mgr. Zdeněk Bílek
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Přijati jinam | Ned. kap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Malířské a natěračské práce ne (3657E01) | Denní | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Pečovatelské služby ne (7541E01) | Denní | 14 | 14 | 7
2 kola |
6 | 1 |
| 2026 | Potravinářské práce ne (2951E02) | Denní | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Práce ve stravování ne (6551E02) | Denní | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Praktická škola dvouletá ano (7862C02) | Denní | 12 | 13 | 13
2 kola |
0 | 0 |
| 2026 | Praktická škola jednoletá ano (7862C01) | Denní | 12 | 3 | 2
2 kola |
0 | 1 |
| 2026 | Provozní služby ne (6954E01) | Denní | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Stravovací a ubytovací služby ne (6551E01) | Denní | 14 | 11 | 11
2 kola |
0 | 0 |
| 2026 | Strojírenské práce bez (2351E01) | Denní | 7 | 6 | 3
2 kola |
3 | 0 |
| 2026 | Truhlářská a čalounická výroba bez (3356E01) | Denní | 7 | 4 | 4
2 kola |
0 | 0 |
| 2026 | Zahradnická výroba ne (4152E02) | Denní | 14 | 6 | 3
2 kola |
3 | 0 |
| 2026 | Zednické práce ne (3667E01) | Denní | 7 | 7 | 4
2 kola |
2 | 1 |
| 2025 | Malířské a natěračské práce Malířské, lakýrnické a natěračské práce (3657E01) | Denní | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Pečovatelské služby (7541E01) | Denní | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Praktická škola dvouletá Pěstitelské práce (7862C02) | Denní | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Praktická škola dvouletá Textilní techniky (7862C02) | Denní | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Praktická škola jednoletá Manuální práce (7862C01) | Denní | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Praktická škola jednoletá Péče o domácnost (7862C01) | Denní | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Provozní služby (6954E01) | Denní | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Denní | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2025 | Strojírenské práce Strojně montážní práce (2351E01) | Denní | 14 |
2
|
2 | 0 | 0 |
| 2025 | Truhlářská a čalounická výroba (3356E01) | Denní | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Zahradnická výroba (4152E02) | Denní | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | Zednické práce - zhotovitel zateplovacích systémů (3667E01) | Denní | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Malířské a natěračské práce (3657E01) | Denní | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 2024 | Pečovatelské služby (7541E01) | Denní | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | Potravinářské práce (2951E02) | Denní | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Práce ve stravování (6551E02) | Denní | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Praktická škola dvouletá (7862C02) | Denní | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 2024 | Praktická škola jednoletá (7862C01) | Denní | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Provozní služby (6954E01) | Denní | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Denní | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2024 | Strojírenské práce Zámečnické práce ve stavebnictví (2351E01) | Denní | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Truhlářská a čalounická výroba (3356E01) | Denní | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Zahradnická výroba (4152E02) | Denní | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | Zednické práce (3667E01) | Denní | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Malířské a natěračské práce (3657E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pečovatelské služby (7541E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Práce ve stravování (6551E02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Provozní služby (6954E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojírenské práce (2351E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlářská a čalounická výroba (3356E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradnická výroba (4152E02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zednické práce (3667E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Praktická škola dvouletá (7862C02) | Bez výučního listu | Čeština | Denní | |||
| Praktická škola jednoletá (7862C01) | Bez výučního listu | Čeština | Denní |
Zaměření:
Lipová - lázně 458, 79061 Lipová - lázně (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00843032
Telefon: 584 459 330
Web: www.oulipova.cz
E-mail: info@oulipova.cz
Zobrazení detailu: 9 869, vyhledáno: 315 737
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Uvažujete o studiu cestovního ruchu? Zástupci VŠ i VOŠ nám odpovídali na otázky, proč si ke studiu vybrat tento obor a proč případně zvolit právě jejich školu. Zkrácenou verzi rozhovoru si můžete přečíst v dubnovém čísle časopisu, které se ve svém speciálu zaměřuje na problematiku cestovního ruchu, a už je na webu k prolistování zdarma.
Jsme tam, kde jste vy