Ahoj, jsem Jakub.
|
.jpg)
.jpg)
Fráni Šrámka 1350/1, 41501 Teplice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00497088
Telefon: 417 813 211
Web: www.sssstp.cz
E-mail: sekretariat@sssstp.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Aleš Frýdl, MBA
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Autoelektrikář (2657H01) | Denní | 32 +2 |
75
+2 |
26
2 kola |
21 | 0 | 28 | 0 | ||
| 2026 | Elektrikář (2651H01) | Denní | 30 stejná |
93
-10 |
30 | 61 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Elektrotechnika (2641M01) | Denní | 24 stejná |
59
+6 |
15
2 kola |
15 b. | 30,27 b. | 26 | 0 | 17 | 1 |
| 2026 | Instalatér (3652H01) | Denní | 24 -6 |
60
+17 |
24 | 32 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Karosář (2355H02) | Denní | 12 stejná |
33
+1 |
11
2 kola |
22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Malíř a lakýrník (3941H01) | Denní | 12 stejná |
20
+1 |
9
2 kola |
11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Malířské a natěračské práce (3657E01) | Denní | 10 -6 |
13
-5 |
4
2 kola |
9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Denní | 32 +2 |
109
stejně |
27
2 kola |
14 | 0 | 68 | 0 | ||
| 2026 | Obráběč kovů (2356H01) | Denní | 16 -8 |
20
-16 |
7
2 kola |
13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Strojírenské práce (2351E01) | Denní | 12 stejná |
17
+2 |
6
2 kola |
11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Strojní mechanik (2351H01) | Denní | 16 -8 |
39
+4 |
13
2 kola |
26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhlář (3356H01) | Denní | 24 stejná |
69
+9 |
19
2 kola |
20 | 0 | 28 | 2 | ||
| 2026 | Truhlářská a čalounická výroba (3356E01) | Denní | 16 stejná |
28
+9 |
11
2 kola |
17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zahradnické práce (4152E01) | Denní | 16 stejná |
34
+7 |
14
2 kola |
15 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2026 | Zednické práce (3667E01) | Denní | 10 -3 |
13
+4 |
5
2 kola |
8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zedník (3667H01) | Denní | 16 stejná |
41
+8 |
15
2 kola |
21 | 4 | 0 | 1 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57,17 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52,57 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 86,20 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 7 | 7 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 53,14 | 93,33 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 46,67 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 84,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 7 | 7 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 93,33 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 80,31 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 84,33 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 92,86 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 79,67 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 76,32 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 69,50 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 88,89 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 13 | 7 | 6 | 4 | 17 | 13 | 11 | 2 | 4 | 52,15 | 64,71 | 15,38 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34,50 | 33,33 | 50,00 | |||
| Angličtina | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 69,48 | 81,82 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 13 | 7 | 6 | 4 | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 58,82 | 23,08 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 43,78 | 41,67 | 54,55 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 41,23 | 37,50 | 62,50 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 3 | 8 | 1 | 12 | 11 | 3 | 8 | 1 | 25,00 | 72,73 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 56,25 | 93,75 | 6,25 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25,20 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 74,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 10 | 6 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 48,50 | 77,78 | 12,50 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 56,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 77,78 | 12,50 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 45,43 | 42,86 | 57,14 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42,86 | 57,14 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 13 | 8 | 5 | 18 | 31 | 16 | 9 | 7 | 15 | 46,13 | 29,03 | 43,75 | |||
| Matematika | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 22,50 | 10,00 | 75,00 | |||
| Angličtina | 17 | 8 | 7 | 1 | 9 | 17 | 10 | 8 | 2 | 7 | 65,06 | 47,06 | 20,00 | |||
| Celkem | 31 | 13 | 7 | 6 | 18 | 31 | 16 | 8 | 8 | 15 | 25,81 | 50,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 48,00 | 60,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 46,10 | 25,00 | 60,00 | |||
| Celkem | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 30,00 | 50,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 39,60 | 37,50 | 40,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 50,11 | 66,67 | 20,00 | |||
| Celkem | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 37,50 | 40,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 10 | 7 | 3 | 12 | 22 | 12 | 8 | 4 | 10 | 47,50 | 36,36 | 33,33 | |||
| Matematika | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 28,67 | 22,22 | 66,67 | |||
| Angličtina | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 5 | 4 | 1 | 7 | 52,85 | 33,33 | 20,00 | |||
| Celkem | 22 | 10 | 2 | 8 | 12 | 22 | 12 | 5 | 7 | 10 | 22,73 | 58,33 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 52,00 | 25,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Celkem | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12,50 | 50,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 14 | 8 | 6 | 5 | 19 | 16 | 9 | 7 | 3 | 48,13 | 47,37 | 43,75 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33,60 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 49,74 | 41,67 | 50,00 | |||
| Celkem | 19 | 14 | 6 | 8 | 5 | 19 | 16 | 6 | 10 | 3 | 31,58 | 62,50 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 12 | 10 | 2 | 6 | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 | 50,27 | 66,67 | 20,00 | |||
| Matematika | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 24,75 | 25,00 | 75,00 | |||
| Angličtina | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 62,97 | 55,56 | 16,67 | |||
| Celkem | 18 | 12 | 4 | 8 | 6 | 18 | 15 | 7 | 8 | 3 | 38,89 | 53,33 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Elektrotechnika (2641M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Autoelektrikář (2657H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Karosář (2355H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Malíř a lakýrník (3941H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Malířské a natěračské práce (3657E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojírenské práce (2351E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlářská a čalounická výroba (3356E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradnické práce (4152E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zednické práce (3667E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Fráni Šrámka 1350/1, 41501 Teplice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00497088
Telefon: 417 813 211
Web: www.sssstp.cz
E-mail: sekretariat@sssstp.cz
Zobrazení detailu: 10 775, vyhledáno: 274 897
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Jsme tam, kde jste vy