Ahoj, jsem Jakub.
|


Pražská 636/38b, 64200 Brno - Bosonohy (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00173843
Telefon: 547 120 661
Web: www.soubosonohy.cz
E-mail: sekretariat@soubosonohy.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Bc. Jiří Košťál
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Čalouník Jednoleté zkrácené studium (3359H01) | Denní | 20 | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Čalouník Jedoleté zkrácené studium (3359H01) | Denní | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Čalouník Tříleté studium (3359H01) | Denní | 12 | 47 | 12
2 kola |
35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Instalatér Jednoleté zkrácené studium (3652H01) | Denní | 20 | 50 | 20
2 kola |
29 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Instalatér Tříleté studium (3652H01) | Denní | 30 | 94 | 30
2 kola |
58 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Klempíř Jednoleté zkrácené studium (2355H01) | Denní | 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Klempíř Tříleté studium (2355H01) | Denní | 14 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Kominík Jednoleté zkrácené studium (3656H01) | Denní | 10 | 14 | 10
2 kola |
4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Kominík Tříleté studium (3656H01) | Denní | 24 | 28 | 8
2 kola |
19 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik plynových zařízení Jednoleté zkrácené studium (3652H02) | Denní | 20 | 29 | 17
2 kola |
10 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Mechanik plynových zařízení Tříleté studium (3652H02) | Denní | 30 | 46 | 20
2 kola |
26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Nábytkářská a dřevařská výroba Čtyřleté studium (3342M01) | Denní | 30 | 47 | 16
2 kola |
11 b. | 32,06 b. | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Nábytkářská a dřevařská výroba Dvouleté denní nástavbové studium (3342L51) | Denní | 20 | 30 | 20 | 16 b. | 35,5 b. | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Pokrývač Jednoleté zkrácené studium (3669H01) | Denní | 6 | 6 | 3
2 kola |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Pokrývač Tříleté studium (3669H01) | Denní | 14 | 26 | 4
2 kola |
21 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Provozní technika Dvouleté denní nástavbové studium (2343L51) | Denní | 20 | 34 | 19
2 kola |
17 b. | 30,16 b. | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | Stavební provoz Dvouleté denní nástavbové studium (3644L51) | Denní | 20 | 20 | 12
2 kola |
13 b. | 27,33 b. | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Strojní mechanik Tříleté studium (2351H01) | Denní | 24 | 47 | 16
2 kola |
30 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Tesař Jednoleté zkrácené studium (3664H01) | Denní | 20 | 30 | 16
2 kola |
14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Tesař Tříleté studium (3664H01) | Denní | 30 | 60 | 21
2 kola |
39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhlář Jednoleté zkrácené studium (3356H01) | Denní | 20 | 27 | 18
2 kola |
8 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Truhlář Tříleté studium (3356H01) | Denní | 48 | 129 | 45 | 84 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva Práce čalounické a dekoratérské, čtyřleté studium (8251L02) | Denní | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva Práce truhlářské, čtyřleté studium (8251L02) | Denní | 25 | 41 | 18
2 kola |
19 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2026 | Umělecký truhlář a řezbář Umělecký truhlář, tříleté studium (8251H02) | Denní | 18 | 32 | 6
2 kola |
17 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2026 | Zedník Jednoleté zkrácené studium (3667H01) | Denní | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zedník Jedoleté zkrácené studium (3667H01) | Denní | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zedník Tříleté studium (3667H01) | Denní | 30 | 44 | 21
2 kola |
22 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Čalouník (3359H01) | Denní | 12 |
30
|
12
2 kola |
17 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Čalouník Zkrácené studium - délka studia jeden rok (3359H01) | Denní | 20 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Čalouník zkrácené studium jednoleté (3359H01) | Denní | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Instalatér (3652H01) | Denní | 30 |
86
|
29 | 52 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2025 | Instalatér Zkrácené studium - délka studia jeden rok (3652H01) | Denní | 20 | 25 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Instalatér zkrácené studium jednoleté (3652H01) | Denní | 10 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Klempíř (2355H01) | Denní | 14 |
20
|
8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Klempíř Zkrácené studium - délka studia jeden rok (2355H01) | Denní | 10 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Klempíř zkrácené studium jednoleté (2355H01) | Denní | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Kominík (3656H01) | Denní | 24 |
19
|
6
2 kola |
13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Kominík Zkrácené studium - délka studia jeden rok (3656H01) | Denní | 10 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Mechanik plynových zařízení (3652H02) | Denní | 30 |
61
|
14
2 kola |
39 | 6 | 2 | 0 | ||
| 2025 | Nábytkářská a dřevařská výroba (3342L51) | Denní | 20 |
28
|
19
2 kola |
21 b. | 33,32 b. | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | Nábytkářská a dřevařská výroba (3342M01) | Denní | 30 |
66
|
23
2 kola |
15 b. | 32,37 b. | 40 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Pokrývač (3669H01) | Denní | 14 |
19
|
4
2 kola |
15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Pokrývač Zkrácené studium - délka studia jeden rok (3669H01) | Denní | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Pokrývač zkrácené studium jednoleté (3669H01) | Denní | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Provozní technika (2343L51) | Denní | 20 |
33
|
12
2 kola |
14 b. | 27,75 b. | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 2025 | Stavební provoz (3644L51) | Denní | 20 |
26
|
19
2 kola |
17 b. | 30,68 b. | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | Denní | 24 |
58
|
15
2 kola |
40 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025 | Tesař (3664H01) | Denní | 30 |
48
|
16
2 kola |
32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Tesař Zkrácené studium - délka studia jeden rok (3664H01) | Denní | 20 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Tesař zkrácené studium jednoleté (3664H01) | Denní | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Truhlář (3356H01) | Denní | 60 |
118
|
44 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Truhlář Zkrácené studium -délka studia jeden rok (3356H01) | Denní | 20 | 23 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025 | Truhlář zkrácené studium jednoleté (3356H01) | Denní | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva Práce čalounické a dekoratérské (8251L02) | Denní | 5 |
1
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva Práce truhlářské (8251L02) | Denní | 25 |
48
|
21
2 kola |
24 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025 | Umělecký truhlář a řezbář (8251H02) | Denní | 24 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2025 | Zedník (3667H01) | Denní | 30 |
45
|
21
2 kola |
24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Zedník Zkrácené studium - délka studium jeden rok (3667H01) | Denní | 10 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Zedník zkrácené studium jednoleté (3667H01) | Denní | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Čalouník zkrácené studium (3359H01) | Denní | 15 | 23 | 15
2 kola |
3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Instalatér zkrácené studium (3652H01) | Denní | 15 | 28 | 14
2 kola |
11 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Klempíř zkrácené studium (2355H01) | Denní | 10 | 9 | 5
2 kola |
4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kominík zkrácené studium (3656H01) | Denní | 10 | 14 | 7
2 kola |
6 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Mechanik plynových zařízení zkrácené studium (3652H02) | Denní | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Mechanik plynových zařízení zrkácené studium (3652H02) | Denní | 15 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Pokrývač zkrácené studium (3669H01) | Denní | 10 | 3 | 2
2 kola |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Tesař zkrácené studium (3664H01) | Denní | 15 | 14 | 8
2 kola |
6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Truhlář zkrácené studium (3356H01) | Denní | 15 | 25 | 12
2 kola |
6 | 3 | 0 | 4 | ||
| 2024 | Umělecký truhlář a řezbář Umělecký truhlář (8251H02) | Denní | 18 | 13 | 4
2 kola |
8 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Zedník zkrácené studium (3667H01) | Denní | 10 | 9 | 6
2 kola |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 34 | 15 | 19 | 1 | 43,59 | 42,86 | 55,88 | ||||||||
| Angličtina | 35 | 34 | 27 | 7 | 1 | 66,29 | 77,14 | 20,59 | ||||||||
| Celkem | 35 | 34 | 14 | 20 | 1 | 40,00 | 58,82 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58,89 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 82,75 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 13 | 7 | 0 | 49,40 | 65,00 | 35,00 | ||||||||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 75,79 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 20 | 20 | 13 | 7 | 0 | 65,00 | 35,00 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 26 | 18 | 8 | 1 | 27 | 26 | 22 | 4 | 1 | 50,62 | 81,48 | 15,38 | |||
| Angličtina | 25 | 24 | 22 | 2 | 1 | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 70,33 | 92,00 | 4,17 | |||
| Celkem | 27 | 26 | 16 | 10 | 1 | 27 | 26 | 20 | 6 | 1 | 74,07 | 23,08 | ||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 55,00 | 93,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 68,14 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 93,33 | 0,00 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 17 | 3 | 1 | 21 | 20 | 17 | 3 | 1 | 55,00 | 80,95 | 15,00 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 62,29 | 77,78 | 17,65 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 15 | 5 | 1 | 21 | 20 | 16 | 4 | 1 | 76,19 | 20,00 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 64,00 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 73,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 32 | 18 | 14 | 2 | 34 | 32 | 24 | 8 | 2 | 49,81 | 70,59 | 25,00 | |||
| Angličtina | 29 | 27 | 23 | 4 | 2 | 29 | 27 | 25 | 2 | 2 | 70,18 | 86,21 | 7,41 | |||
| Celkem | 34 | 32 | 15 | 17 | 2 | 34 | 32 | 21 | 11 | 2 | 61,76 | 34,38 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 11 | 6 | 2 | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 60,78 | 84,21 | 11,11 | |||
| Angličtina | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 80,14 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 17 | 10 | 7 | 2 | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 | 78,95 | 16,67 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 61,23 | 80,00 | 7,69 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 71,97 | 84,62 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 73,33 | 15,38 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 15 | 10 | 5 | 3 | 18 | 15 | 13 | 2 | 3 | 52,67 | 72,22 | 13,33 | |||
| Angličtina | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 77,81 | 78,57 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 15 | 10 | 5 | 3 | 18 | 15 | 13 | 2 | 3 | 72,22 | 13,33 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 51,45 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 63,51 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 33 | 26 | 7 | 0 | 33 | 33 | 29 | 4 | 0 | 67,94 | 87,88 | 12,12 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50,57 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 70,45 | 88,46 | 11,54 | |||
| Celkem | 33 | 32 | 23 | 9 | 1 | 33 | 32 | 26 | 6 | 1 | 78,79 | 18,75 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 83,43 | 87,50 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 47,20 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 91,66 | 86,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 21 | 14 | 7 | 3 | 24 | 21 | 15 | 6 | 3 | 62,50 | 28,57 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 69,20 | 66,67 | 20,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 66,67 | 20,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 26 | 18 | 8 | 6 | 32 | 26 | 20 | 6 | 6 | 54,92 | 62,50 | 23,08 | |||
| Matematika | 17 | 15 | 8 | 7 | 2 | 17 | 15 | 10 | 5 | 2 | 39,33 | 58,82 | 33,33 | |||
| Angličtina | 13 | 9 | 9 | 0 | 4 | 13 | 9 | 9 | 0 | 4 | 84,21 | 69,23 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 26 | 8 | 18 | 6 | 32 | 26 | 16 | 10 | 6 | 50,00 | 38,46 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 54,75 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 71,71 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 17 | 14 | 3 | 8 | 25 | 17 | 15 | 2 | 8 | 57,29 | 60,00 | 11,76 | |||
| Matematika | 13 | 9 | 6 | 3 | 4 | 13 | 9 | 6 | 3 | 4 | 58,89 | 46,15 | 33,33 | |||
| Angličtina | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 82,38 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 17 | 10 | 7 | 8 | 25 | 17 | 13 | 4 | 8 | 52,00 | 23,53 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 88,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 11 | 6 | 5 | 6 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 42,31 | 47,06 | 38,46 | |||
| Matematika | 15 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | 11 | 2 | 9 | 4 | 20,36 | 13,33 | 81,82 | |||
| Celkem | 17 | 11 | 1 | 10 | 6 | 17 | 13 | 3 | 10 | 4 | 17,65 | 76,92 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 55,06 | 88,24 | 11,76 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 68,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 82,35 | 17,65 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 31 | 27 | 4 | 5 | 36 | 31 | 30 | 1 | 5 | 60,58 | 83,33 | 3,23 | |||
| Matematika | 25 | 20 | 10 | 10 | 5 | 25 | 20 | 14 | 6 | 5 | 36,10 | 56,00 | 30,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65,99 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 36 | 31 | 11 | 20 | 5 | 36 | 31 | 20 | 11 | 5 | 55,56 | 35,48 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 62,77 | 85,71 | 7,69 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 61,91 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 85,71 | 7,69 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Nábytkářská a dřevařská výroba (3342M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Nábytkářská a dřevařská výroba (3342L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Provozní technika (2343L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Stavební provoz (3644L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Uměleckořemeslné zpracování dřeva (8251L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Čalouník (3359H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Klempíř (2355H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kominík (3656H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik plynových zařízení (3652H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pokrývač (3669H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Tesař (3664H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Umělecký truhlář a řezbář (8251H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Pražská 636/38b, 64200 Brno - Bosonohy (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00173843
Telefon: 547 120 661
Web: www.soubosonohy.cz
E-mail: sekretariat@soubosonohy.cz
Zobrazení detailu: 11 225, vyhledáno: 343 765
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Jsme tam, kde jste vy