přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Kouřílkova 8, 75002 Přerov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 19013833
Telefon: 581 201 276
Web: www.kourilkova8.cz
E-mail: isst@kourilkova8.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. František Šober
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dopravní prostředky (2345M01) | denní | 15 | 30 - 8/15/7 | 11 - 8/3/0 | 40% (20b.) | 64% (32b.) |
| 2025 | Elektrotechnika (2641M01) | denní | 15 | 20 - 4/4/11/0/1 | 5 - 4/0/1 | 48% (24b.) | 66% (33b.) |
| 2025 | Instalatér (3652H01) | denní | 12 | 33 - 9/14/10 | 11 - 9/1/1 | ||
| 2025 | Jemný mechanik (2362H01) | denní | 10 | 29 - 7/9/13 | 10 - 7/2/1 | ||
| 2025 | Malířské a natěračské práce (3657E01) | denní | 8 | 12 - 1/6/4/1/0 | 3 - 1/2/0 | ||
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | denní | 24 | 72 - 24/28/20 | 24 - 21/2/1 | ||
| 2025 | Mechanik seřizovač (2345L01) | denní | 12 | 10 - 2/4/4 | 2 - 2/0/0 | 46% (23b.) | 50% (25b.) |
| 2025 | Obráběč kovů (2356H01) | denní | 10 | 13 - 2/4/7 | 4 - 2/2/0 | ||
| 2025 | Optik (2362L01) | denní | 15 | 27 - 5/12/9/1/0 | 11 - 5/5/1 | 40% (20b.) | 69% (34.5b.) |
| 2025 | Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | denní | 15 | 41 - 10/12/18/1/0 | 14 - 10/3/1 | 50% (25b.) | 71% (35.5b.) |
| 2025 | Provozní technika (2343L51) | denní | 24 | 20 - 17/1/2 | 17 - 17/0/0 | 28% (14b.) | 54% (27b.) |
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | denní | 8 | 15 - 9/1/5 | 8 - 8/0/0 | ||
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | denní | 10 | 20 - 2/7/10/1/0 | 2 - 2/0/0 | ||
| 2025 | Tesař (3664H01) | denní | 9 | 20 - 1/8/10/0/1 | 2 - 1/1/0 | ||
| 2025 | Zedník (3667H01) | denní | 9 | 18 - 6/4/8 | 8 - 6/1/1 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | 44,43 | 42,86 | 57,14 | ||||||||
| Angličtina | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 64,31 | 84,62 | 15,38 | ||||||||
| Celkem | 14 | 14 | 4 | 10 | 0 | 28,57 | 71,43 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 46,67 | 45,45 | 44,44 | ||||||||
| Angličtina | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 66,38 | 60,00 | 25,00 | ||||||||
| Celkem | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 36,36 | 55,56 | |||||||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 20 | 13 | 7 | 4 | 47,10 | 54,17 | 35,00 | ||||||||
| Angličtina | 22 | 18 | 16 | 2 | 4 | 72,67 | 72,73 | 11,11 | ||||||||
| Celkem | 24 | 20 | 12 | 8 | 4 | 50,00 | 40,00 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 62,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46,29 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 13 | 11 | 2 | 4 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 60,43 | 82,35 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 12 | 10 | 2 | 4 | 16 | 13 | 11 | 2 | 3 | 70,62 | 68,75 | 15,38 | |||
| Celkem | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 17 | 14 | 12 | 2 | 3 | 70,59 | 14,29 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 50,40 | 55,56 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 79,16 | 62,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 55,56 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 15 | 6 | 9 | 4 | 19 | 16 | 10 | 6 | 3 | 48,38 | 52,63 | 37,50 | |||
| Angličtina | 15 | 11 | 9 | 2 | 4 | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 66,94 | 73,33 | 8,33 | |||
| Celkem | 19 | 15 | 6 | 9 | 4 | 19 | 16 | 9 | 7 | 3 | 47,37 | 43,75 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 53,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 18 | 13 | 5 | 1 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 49,11 | 73,68 | 22,22 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 76,92 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 11 | 7 | 1 | 19 | 18 | 12 | 6 | 1 | 63,16 | 33,33 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 46,00 | 70,00 | 22,22 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 51,71 | 66,67 | 25,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 70,00 | 22,22 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49,71 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 58,60 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57,14 | 42,86 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 55,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 69,03 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 50,86 | 90,48 | 9,52 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 71,03 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 16 | 9 | 7 | 2 | 18 | 16 | 11 | 5 | 2 | 50,13 | 61,11 | 31,25 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 58,95 | 66,67 | 27,27 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 9 | 7 | 2 | 50,00 | 43,75 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 14 | 5 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 54,11 | 90,00 | 5,26 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 77,77 | 94,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 10 | 9 | 1 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 85,00 | 10,53 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 47,40 | 63,64 | 30,00 | |||
| Angličtina | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 62,11 | 77,78 | 12,50 | |||
| Celkem | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 54,55 | 40,00 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 53,00 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 69,36 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 72,73 | 20,00 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 16 | 12 | 4 | 4 | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 55,33 | 80,00 | 11,11 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 40,00 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 57,22 | 73,33 | 21,43 | |||
| Celkem | 20 | 16 | 5 | 11 | 4 | 20 | 18 | 12 | 6 | 2 | 60,00 | 33,33 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50,50 | 33,33 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 56,00 | 20,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 61,05 | 28,57 | 33,33 | |||
| Celkem | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 25,00 | 25,00 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 49,50 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 75,53 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 44,44 | 50,00 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 49,29 | 80,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 58,11 | 72,73 | 20,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 6 | 6 | 3 | 15 | 14 | 7 | 7 | 1 | 46,67 | 50,00 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 51,50 | 60,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60,00 | 25,00 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 21 | 15 | 6 | 8 | 29 | 26 | 17 | 9 | 3 | 50,62 | 58,62 | 34,62 | |||
| Matematika | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 24,25 | 10,00 | 87,50 | |||
| Angličtina | 19 | 13 | 12 | 1 | 6 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 61,11 | 73,68 | 22,22 | |||
| Celkem | 29 | 21 | 9 | 12 | 8 | 29 | 26 | 11 | 15 | 3 | 37,93 | 57,69 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 7 | 4 | 3 | 11 | 18 | 10 | 7 | 3 | 8 | 50,20 | 38,89 | 30,00 | |||
| Matematika | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 32,00 | 33,33 | 25,00 | |||
| Angličtina | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 63,50 | 57,14 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 7 | 3 | 4 | 11 | 18 | 10 | 5 | 5 | 8 | 27,78 | 50,00 | ||||
| 2015 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 51,33 | 81,82 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 64,86 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 72,73 | 11,11 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 54,40 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 63,72 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 72,73 | 20,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Dopravní prostředky (2344L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrotechnika (2641M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik seřizovač (2345L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Optik (2362L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové, Večerní | |||
| Provozní technika (2343L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Jemný mechanik (2362H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Malířské a natěračské práce (3657E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Tesař (3664H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Kouřílkova 8, 75002 Přerov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 19013833
Telefon: 581 201 276
Web: www.kourilkova8.cz
E-mail: isst@kourilkova8.cz
Zobrazení detailu: 9 182, vyhledáno: 268 125
Zobrazení detailu tento měsíc: 2,
vyhledáno: 751
Jsme tam, kde jste vy