přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Osmek 47, 75002 Přerov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 63701171
Telefon: 581 262 611
Web: http://www.sszeprerov.cz/
E-mail: ssze@sszeprerov.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Jana Zdráhalová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agropodnikání Chovatel koní, jezdec (4141M01) | denní | 15 | 43 - 17/11/15 | 15 - 14/1/0 | 52% (26b.) | 96% (48b.) |
| 2025 | Agropodnikání Ochrana přírody a prostředí (4141M01) | denní | 15 | 47 - 9/11/27 | 15 - 8/3/4 | 46% (23b.) | 80% (40b.) |
| 2025 | Agropodnikání Provoz a služby (4141M01) | denní | 15 | 58 - 18/26/14 | 15 - 13/2/0 | 68% (34b.) | 87% (43.5b.) |
| 2025 | Mechanizace a služby Provozní technika (4145M01) | denní | 15 | 43 - 20/14/9 | 15 - 13/2/0 | 58% (29b.) | 87% (43.5b.) |
| 2025 | Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství (4145L51) | denní | 30 | 23 - 19/1/3 | 15 - 13/1/1 | 36% (18b.) | 64% (32b.) |
| 2025 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | denní | 45 | 105 - 45/22/38 | 45 - 41/2/2 | ||
| 2025 | Zemědělec – farmář Chovatel koní, jezdec (4151H01) | denní | 15 | 31 - 6/10/15 | 12 - 6/5/1 | ||
| 2025 | Zemědělec – farmář Provoz (4151H01) | denní | 15 | 58 - 13/22/23 | 15 - 12/1/2 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59,60 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79,80 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 43 | 34 | 9 | 0 | 57,95 | 79,07 | 20,93 | ||||||||
| Angličtina | 41 | 41 | 40 | 1 | 0 | 79,44 | 97,56 | 2,44 | ||||||||
| Celkem | 43 | 43 | 34 | 9 | 0 | 79,07 | 20,93 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 51,57 | 60,00 | 35,71 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 73,50 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 60,00 | 35,71 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 72,88 | 96,97 | 0,00 | |||
| Angličtina | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 83,03 | 96,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 96,97 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 57,09 | 78,57 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 69,57 | 76,92 | 9,09 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 71,43 | 9,09 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 63,09 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 75,21 | 95,00 | 5,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 49,56 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 61,15 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55,56 | 44,44 | ||||
| 2022 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 31 | 20 | 11 | 3 | 34 | 31 | 28 | 3 | 3 | 56,06 | 82,35 | 9,68 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 31,20 | 50,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 28 | 26 | 21 | 5 | 2 | 28 | 26 | 24 | 2 | 2 | 61,79 | 85,71 | 7,69 | |||
| Celkem | 34 | 31 | 14 | 17 | 3 | 34 | 31 | 25 | 6 | 3 | 73,53 | 19,35 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 59,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 83,33 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 24 | 23 | 20 | 3 | 1 | 56,96 | 83,33 | 13,04 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26,33 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 69,48 | 83,33 | 11,76 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 14 | 9 | 1 | 24 | 23 | 17 | 6 | 1 | 70,83 | 26,09 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 | 42,36 | 27,27 | 72,73 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23,20 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 | 27,27 | 72,73 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 13 | 5 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 60,67 | 94,44 | 5,56 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 42,00 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 10 | 8 | 0 | 18 | 18 | 14 | 4 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 43,56 | 54,55 | 33,33 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 63,69 | 71,43 | 16,67 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 45,45 | 44,44 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 50,91 | 95,45 | 4,55 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 35,33 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 63,49 | 93,75 | 6,25 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 50,57 | 60,00 | 14,29 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 19,20 | 16,67 | 80,00 | |||
| Celkem | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 20,00 | 71,43 | ||||
| 2018 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 18 | 11 | 7 | 7 | 25 | 18 | 16 | 2 | 7 | 52,78 | 64,00 | 11,11 | |||
| Matematika | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 42,80 | 55,56 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 9 | 4 | 3 | 44,21 | 56,25 | 30,77 | |||
| Celkem | 25 | 18 | 4 | 14 | 7 | 25 | 18 | 12 | 6 | 7 | 48,00 | 33,33 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 45,20 | 36,36 | 20,00 | |||
| Matematika | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 38,00 | 40,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50,18 | 50,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 27,27 | 40,00 | ||||
| 2017 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 56,75 | 84,21 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32,00 | 40,00 | 33,33 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 66,16 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 16 | 12 | 4 | 3 | 19 | 16 | 15 | 1 | 3 | 78,95 | 6,25 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 54,00 | 33,33 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Celkem | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 2016 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 16 | 14 | 2 | 9 | 25 | 23 | 20 | 3 | 2 | 58,09 | 80,00 | 13,04 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 28,29 | 14,29 | 85,71 | |||
| Angličtina | 18 | 11 | 10 | 1 | 7 | 18 | 16 | 11 | 5 | 2 | 62,50 | 61,11 | 31,25 | |||
| Celkem | 25 | 16 | 8 | 8 | 9 | 25 | 23 | 12 | 11 | 2 | 48,00 | 47,83 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 49,00 | 57,14 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 28,00 | 28,57 | 50,00 | |||
| Celkem | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 28,57 | 50,00 | ||||
| 2015 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 29 | 23 | 6 | 2 | 31 | 30 | 25 | 5 | 1 | 52,33 | 80,65 | 16,67 | |||
| Matematika | 17 | 16 | 4 | 12 | 1 | 17 | 16 | 8 | 8 | 1 | 31,25 | 47,06 | 50,00 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 58,28 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 29 | 11 | 18 | 2 | 31 | 30 | 19 | 11 | 1 | 61,29 | 36,67 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Agropodnikání (4141M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanizace a služby (4145M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství (4145L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zemědělec - farmář (4151H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Osmek 47, 75002 Přerov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 63701171
Telefon: 581 262 611
Web: http://www.sszeprerov.cz/
E-mail: ssze@sszeprerov.cz
Zobrazení detailu: 10 604, vyhledáno: 250 121
Zobrazení detailu tento měsíc: 2,
vyhledáno: 230
Jsme tam, kde jste vy