přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
17. listopadu 1202, 50003 Hradec Králové (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00145238
Telefon: 494 946 034
Web: www.hnn.cz
E-mail: hnn@hnn.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Jan Opitz
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Design interiéru (8241M11) | Denní | 18 +8 |
72
+25 |
14 | 24 | 0 | 34 | 0 | ||
| 2026 | Průmyslový design Design výrobků (8241M04) | Denní | 10 -8 |
37
-23 |
9 | 15 | 0 | 12 | 1 | ||
| 2026 | Truhlář Výroba nábytku (3356H01) | Denní | 25 stejná |
65
-14 |
16 | 37 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2026 | Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů Strunné nástroje (8251L06) | Denní | 12 | 27 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | ||
| 2026 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva Práce truhlářské, práce řezbářské (8251L02) | Denní | 18 stejná |
42
+1 |
18 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||
| 2025 | Nábytkářská a dřevařská výroba (3342L51) | Denní | 30 | 19 | 16
2 kola |
17 b. | 28,56 b. | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Nábytkářská a dřevařská výroba Design a konstrukce nábytku (3342M01) | Denní | 30 | 55 | 19
2 kola |
21 b. | 36,58 b. | 32 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné hudební nástroje, klávesové hudební nástroje (8251L06) | Denní | 12 | 31 | 12 | 9 | 5 | 5 | 0 | ||
| 2024 | Truhlář nábytkář (3356H01) | Denní | 25 | 58 | 22 | 29 | 0 | 7 | 0 | ||
| 2024 | Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje - kytary a klávesové nástroje - piana (8251L06) | Denní | 12 | 24 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva práce truhlářské a řezbářské (8251L02) | Denní | 20 | 32 | 19 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 25 | 3 | 0 | 61,36 | 89,29 | 10,71 | ||||||||
| Angličtina | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 79,11 | 96,30 | 3,70 | ||||||||
| Celkem | 28 | 28 | 23 | 5 | 0 | 82,14 | 17,86 | |||||||||
| 2026 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 53,60 | 80,00 | 20,00 | ||||||||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 71,63 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 80,00 | 20,00 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 18 | 11 | 7 | 4 | 22 | 20 | 15 | 5 | 2 | 48,10 | 68,18 | 25,00 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 42,50 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 17 | 15 | 11 | 4 | 2 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 68,13 | 82,35 | 12,50 | |||
| Celkem | 22 | 18 | 9 | 9 | 4 | 22 | 20 | 15 | 5 | 2 | 68,18 | 25,00 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 54,20 | 90,91 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 36,50 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 81,82 | 10,00 | ||||
| 2025 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38,33 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 87,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 4,17 | ||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 19 | 15 | 4 | 3 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 55,27 | 95,45 | 4,55 | |||
| Angličtina | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 75,61 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 19 | 13 | 6 | 3 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2024 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 64,18 | 90,91 | 9,09 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40,80 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 80,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 68,80 | 90,91 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 85,42 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 81,82 | 10,00 | ||||
| 2023 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 21 | 18 | 3 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 68,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 41,56 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 85,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 15 | 6 | 1 | 22 | 22 | 19 | 3 | 0 | 86,36 | 13,64 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 20 | 18 | 2 | 5 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 64,16 | 96,00 | 4,00 | |||
| Matematika | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 45,33 | 60,00 | 33,33 | |||
| Angličtina | 15 | 11 | 10 | 1 | 4 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 74,11 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 25 | 24 | 19 | 5 | 1 | 76,00 | 20,83 | ||||
| 2022 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 26 | 23 | 3 | 2 | 28 | 26 | 24 | 2 | 2 | 58,85 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 74,55 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 26 | 22 | 4 | 2 | 28 | 26 | 23 | 3 | 2 | 82,14 | 11,54 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 21 | 17 | 4 | 4 | 25 | 23 | 22 | 1 | 2 | 60,78 | 88,00 | 4,35 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 51,50 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 19 | 17 | 13 | 4 | 2 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 69,20 | 95,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 21 | 13 | 8 | 4 | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 84,00 | 8,70 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 50,40 | 72,73 | 20,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27,33 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 69,21 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 63,64 | 30,00 | ||||
| 2021 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 64,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 84,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 12 | 4 | 1 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 61,43 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 78,09 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 14 | 11 | 3 | 2 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 87,50 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 25 | 3 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 59,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 83,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 22 | 6 | 0 | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 96,43 | 3,57 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 56,76 | 95,24 | 4,76 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 40,57 | 57,14 | 42,86 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 78,28 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 13 | 8 | 0 | 21 | 21 | 16 | 5 | 0 | 76,19 | 23,81 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 37,33 | 14,29 | 66,67 | |||
| Celkem | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14,29 | 66,67 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 54,29 | 55,56 | 28,57 | |||
| Angličtina | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 61,69 | 66,67 | 20,00 | |||
| Celkem | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 33,33 | 57,14 | ||||
| 2019 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 20 | 19 | 1 | 7 | 27 | 27 | 22 | 5 | 0 | 55,85 | 81,48 | 18,52 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38,80 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 22 | 16 | 16 | 0 | 6 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 78,95 | 95,45 | 4,55 | |||
| Celkem | 27 | 20 | 18 | 2 | 7 | 27 | 27 | 20 | 7 | 0 | 74,07 | 25,93 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 18 | 17 | 1 | 8 | 26 | 22 | 22 | 0 | 4 | 55,82 | 84,62 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 38,75 | 62,50 | 37,50 | |||
| Angličtina | 18 | 12 | 12 | 0 | 6 | 18 | 14 | 14 | 0 | 4 | 86,47 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 17 | 11 | 6 | 9 | 26 | 22 | 15 | 7 | 4 | 57,69 | 31,82 | ||||
| 2018 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 62,10 | 95,24 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 64,40 | 83,33 | 11,76 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 12 | 8 | 1 | 21 | 20 | 16 | 4 | 1 | 76,19 | 20,00 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 19 | 16 | 3 | 6 | 25 | 22 | 22 | 0 | 3 | 58,09 | 88,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 45,14 | 66,67 | 14,29 | |||
| Angličtina | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 72,00 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 19 | 11 | 8 | 6 | 25 | 22 | 20 | 2 | 3 | 80,00 | 9,09 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 9 | 8 | 1 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 53,82 | 76,92 | 9,09 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 72,03 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 1 | 8 | 4 | 13 | 11 | 6 | 5 | 2 | 46,15 | 45,45 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 52,80 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 42,86 | 40,00 | ||||
| 2017 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 43,33 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75,30 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 15 | 12 | 3 | 10 | 25 | 21 | 16 | 5 | 4 | 50,19 | 64,00 | 23,81 | |||
| Matematika | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 31,71 | 50,00 | 42,86 | |||
| Angličtina | 17 | 10 | 9 | 1 | 7 | 17 | 14 | 10 | 4 | 3 | 60,23 | 58,82 | 28,57 | |||
| Celkem | 25 | 15 | 6 | 9 | 10 | 25 | 21 | 11 | 10 | 4 | 44,00 | 47,62 | ||||
| 2016 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 62,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 38,40 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 73,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 13 | 9 | 0 | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 16 | 13 | 3 | 6 | 22 | 20 | 19 | 1 | 2 | 60,60 | 86,36 | 5,00 | |||
| Matematika | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 34,40 | 33,33 | 60,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 68,11 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 22 | 16 | 7 | 9 | 6 | 22 | 20 | 12 | 8 | 2 | 54,55 | 40,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 51,38 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 61,51 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 16 | 14 | 3 | 11 | 2 | 16 | 15 | 8 | 7 | 1 | 50,00 | 46,67 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 17 | 15 | 2 | 4 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 53,52 | 90,48 | 9,52 | |||
| Matematika | 12 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 35,33 | 58,33 | 41,67 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 61,56 | 77,78 | 22,22 | |||
| Celkem | 21 | 17 | 4 | 13 | 4 | 21 | 21 | 13 | 8 | 0 | 61,90 | 38,10 | ||||
| 2015 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 67,04 | 96,30 | 3,70 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 38,00 | 57,14 | 42,86 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 69,69 | 95,00 | 5,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 19 | 8 | 0 | 27 | 27 | 22 | 5 | 0 | 81,48 | 18,52 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 57,42 | 92,00 | 4,17 | |||
| Matematika | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 39,00 | 66,67 | 25,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 59,58 | 86,67 | 13,33 | |||
| Celkem | 25 | 23 | 14 | 9 | 2 | 25 | 24 | 18 | 6 | 1 | 72,00 | 25,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Design interiéru (8241M11) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Nábytkářská a dřevařská výroba (3342L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Nábytkářská a dřevařská výroba (3342M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Průmyslový design (8241M04) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů (8251L06) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Uměleckořemeslné zpracování dřeva (8251L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Umělecký truhlář a řezbář (8251H02) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
17. listopadu 1202, 50003 Hradec Králové (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00145238
Telefon: 494 946 034
Web: www.hnn.cz
E-mail: hnn@hnn.cz
Zobrazení detailu: 9 294, vyhledáno: 298 684
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy