Ahoj, jsem Jakub.
|
.jpg)
.jpg)
náměstí 17. listopadu 710/12, 36005 Karlovy Vary (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00077135
Telefon: 739 322 484
Web: http://supskv.cz/
E-mail: sekretariat@supskv.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aplikovaná chemie (2844M01) | Denní | 15 stejná |
39
+6 |
15
2 kola |
21 b. | 46,73 b. | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | Ekologie a životní prostředí (1601M01) | Denní | 15 stejná |
51
-10 |
14 | 25 b. | 38,71 b. | 28 | 7 | 1 | 1 |
| 2026 | Grafický design (8241M05) | Denní | 15 stejná |
56
-28 |
15 | 17 | 11 | 13 | 0 | ||
| 2026 | Modelářství a návrhářství oděvů (8241M07) | Denní | 12 stejná |
29
-7 |
12 | 6 | 2 | 9 | 0 | ||
| 2026 | Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (2858H01) | Denní | 5 | 23 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | ||
| 2026 | Užitá fotografie a média (8241M02) | Denní | 15 stejná |
43
+9 |
15
2 kola |
7 | 1 | 19 | 1 | ||
| 2026 | Výrobce a dekoratér keramiky (2857H01) | Denní | 5 | 21 | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2026 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (8241M12) | Denní | 10 stejná |
27
+1 |
9
2 kola |
6 | 0 | 11 | 1 | ||
| 2026 | Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (8241M13) | Denní | 8 stejná |
11
-16 |
4
2 kola |
7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Aplikovaná chemie (2844M01) | Denní | 15 | 43 | 15
2 kola |
21 b. | 45,73 b. | 24 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | Ekologie a životní prostředí (1601M01) | Denní | 15 | 49 | 15 | 30 b. | 46,53 b. | 25 | 6 | 3 | 0 |
| 2025 | Grafický design (8241M05) | Denní | 20 | 77 | 20 | 14 | 18 | 25 | 0 | ||
| 2025 | Modelářství a návrhářství oděvů Oděvní design (8241M07) | Denní | 12 | 39 | 12
2 kola |
8 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2025 | Užitá fotografie a média Fotografie a multimédia (8241M02) | Denní | 10 | 49 | 10 | 6 | 10 | 23 | 0 | ||
| 2025 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu Design keramiky a porcelánu (8241M12) | Denní | 10 | 27 | 10
2 kola |
6 | 1 | 10 | 0 | ||
| 2025 | Výtvarné zpracování skla a světelných objektů Design skla (8241M13) | Denní | 8 | 26 | 5
2 kola |
18 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 60,46 | 78,57 | 15,38 | ||||||||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 72,36 | 90,91 | 9,09 | ||||||||
| Celkem | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 71,43 | 23,08 | |||||||||
| 2026 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 56 | 56 | 49 | 7 | 0 | 61,93 | 87,50 | 12,50 | ||||||||
| Angličtina | 56 | 56 | 54 | 2 | 0 | 81,32 | 96,43 | 3,57 | ||||||||
| Celkem | 56 | 56 | 48 | 8 | 0 | 85,71 | 14,29 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 61,38 | 81,25 | 18,75 | ||||||||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 87,21 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 81,25 | 18,75 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 64,00 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 84,89 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 91,67 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 48 | 45 | 40 | 5 | 3 | 48 | 46 | 44 | 2 | 2 | 60,96 | 91,67 | 4,35 | |||
| Angličtina | 48 | 45 | 40 | 5 | 3 | 48 | 46 | 42 | 4 | 2 | 76,30 | 87,50 | 8,70 | |||
| Celkem | 48 | 45 | 37 | 8 | 3 | 48 | 46 | 41 | 5 | 2 | 85,42 | 10,87 | ||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 58,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 82,00 | 92,86 | 7,14 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 92,86 | 7,14 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 71,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 47 | 44 | 44 | 0 | 3 | 47 | 45 | 45 | 0 | 2 | 72,22 | 95,74 | 0,00 | |||
| Angličtina | 47 | 44 | 43 | 1 | 3 | 47 | 45 | 45 | 0 | 2 | 81,67 | 95,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 47 | 44 | 43 | 1 | 3 | 47 | 45 | 45 | 0 | 2 | 95,74 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 68,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 75,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 64,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 89,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 47 | 47 | 44 | 3 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 66,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 47 | 47 | 45 | 2 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 83,59 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 47 | 47 | 44 | 3 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 90,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 61,00 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 76,45 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 88,89 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 36 | 27 | 9 | 5 | 41 | 38 | 36 | 2 | 3 | 60,68 | 87,80 | 5,26 | |||
| Angličtina | 41 | 36 | 34 | 2 | 5 | 41 | 38 | 36 | 2 | 3 | 74,74 | 87,80 | 5,26 | |||
| Celkem | 41 | 36 | 26 | 10 | 5 | 41 | 38 | 35 | 3 | 3 | 85,37 | 7,89 | ||||
| 2022 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 64,80 | 90,91 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 82,00 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 90,91 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 41 | 40 | 1 | 3 | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 65,67 | 95,45 | 0,00 | |||
| Angličtina | 44 | 41 | 37 | 4 | 3 | 44 | 42 | 41 | 1 | 2 | 79,45 | 93,18 | 2,38 | |||
| Celkem | 44 | 41 | 37 | 4 | 3 | 44 | 42 | 41 | 1 | 2 | 93,18 | 2,38 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 57,33 | 72,73 | 11,11 | |||
| Angličtina | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 72,17 | 81,82 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 72,73 | 11,11 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 59,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 42 | 36 | 6 | 1 | 43 | 42 | 41 | 1 | 1 | 61,81 | 95,35 | 2,38 | |||
| Angličtina | 43 | 42 | 40 | 2 | 1 | 43 | 41 | 40 | 1 | 2 | 78,26 | 93,02 | 2,44 | |||
| Celkem | 43 | 42 | 34 | 8 | 1 | 43 | 42 | 40 | 2 | 1 | 93,02 | 4,76 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 55,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71,76 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 84,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 28 | 20 | 8 | 2 | 30 | 29 | 25 | 4 | 1 | 53,10 | 83,33 | 13,79 | |||
| Angličtina | 30 | 27 | 23 | 4 | 3 | 30 | 29 | 28 | 1 | 1 | 74,09 | 93,33 | 3,45 | |||
| Celkem | 30 | 27 | 17 | 10 | 3 | 30 | 29 | 21 | 8 | 1 | 70,00 | 27,59 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 61,33 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 77,37 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 51 | 47 | 39 | 8 | 4 | 51 | 50 | 47 | 3 | 1 | 58,12 | 92,16 | 6,00 | |||
| Angličtina | 45 | 43 | 41 | 2 | 2 | 45 | 45 | 44 | 1 | 0 | 70,67 | 97,78 | 2,22 | |||
| Němčina | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60,64 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 47 | 30 | 17 | 4 | 51 | 50 | 41 | 9 | 1 | 80,39 | 18,00 | ||||
| 2018 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 53,60 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2017 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 40 | 36 | 4 | 4 | 44 | 42 | 41 | 1 | 2 | 64,52 | 93,18 | 2,38 | |||
| Angličtina | 44 | 40 | 35 | 5 | 4 | 44 | 42 | 41 | 1 | 2 | 74,39 | 93,18 | 2,38 | |||
| Celkem | 44 | 40 | 23 | 17 | 4 | 44 | 42 | 38 | 4 | 2 | 86,36 | 9,52 | ||||
| 2016 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 31 | 28 | 3 | 1 | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 62,19 | 96,88 | 3,13 | |||
| Angličtina | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 75,10 | 96,88 | 3,13 | |||
| Celkem | 32 | 31 | 26 | 5 | 1 | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 93,75 | 6,25 | ||||
| 2016 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 61,83 | 92,31 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 75,03 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 92,31 | 0,00 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2015 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 49 | 48 | 45 | 3 | 1 | 49 | 48 | 48 | 0 | 1 | 62,04 | 97,96 | 0,00 | |||
| Angličtina | 42 | 41 | 39 | 2 | 1 | 42 | 41 | 41 | 0 | 1 | 74,61 | 97,62 | 0,00 | |||
| Němčina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 49 | 48 | 37 | 11 | 1 | 49 | 48 | 46 | 2 | 1 | 93,88 | 4,17 | ||||
| 2015 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Aplikovaná chemie (2844M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Ekologie a životní prostředí (1601M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Grafický design (8241M05) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Modelářství a návrhářství oděvů (8241M07) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Užitá fotografie a média (8241M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (8241M12) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (8241M13) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (2858H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Výrobce a dekoratér keramiky (2857H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
náměstí 17. listopadu 710/12, 36005 Karlovy Vary (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00077135
Telefon: 739 322 484
Web: http://supskv.cz/
E-mail: sekretariat@supskv.cz
Zobrazení detailu: 9 086, vyhledáno: 284 799
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Jsme tam, kde jste vy