přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.png)
.jpg)
Žákovská 288/20, 70900 Ostrava - Hulváky (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00602027
Telefon: 596 622 335
Web: www.szas-ostrava.cz
E-mail: sekretariat@szas-ostrava.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Pavla Davidová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prodavač Prodavač květin - florista (6651H01) | denní | 30 | 86 - 16/29/36/1/4 | 30 - 13/9/6/1/1 | ||
| 2025 | Přírodovědné lyceum (7842M05) | denní | 30 | 45 - 5/13/24/3/0 | 6 - 4/1/0/1/0 | 48% (24b.) | 96% (48b.) |
| 2025 | Zahradnictví (4144M01) | denní | 30 | 58 - 20/15/17/2/4 | 21 - 15/4/1/0/1 | 36% (18b.) | 79% (39.5b.) |
| 2025 | Zahradník (4152H01) | denní | 30 | 51 - 11/14/19/6/1 | 16 - 11/2/3 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 60,09 | 82,61 | 17,39 | ||||||||
| Angličtina | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 77,73 | 95,45 | 4,55 | ||||||||
| Celkem | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 | 78,26 | 21,74 | |||||||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 14 | 7 | 0 | 50,57 | 66,67 | 33,33 | ||||||||
| Angličtina | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 70,84 | 94,74 | 5,26 | ||||||||
| Celkem | 21 | 21 | 13 | 8 | 0 | 61,90 | 38,10 | |||||||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 68,78 | 94,74 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 75,88 | 88,89 | 5,88 | |||
| Celkem | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 89,47 | 5,56 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 63,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 73,26 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 56,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 73,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 64,80 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 75,06 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 81,82 | 10,00 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 61,76 | 88,89 | 5,88 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 69,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 88,89 | 5,88 | ||||
| 2022 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 60,73 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 71,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 91,67 | 0,00 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 62,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 85,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 24 | 19 | 5 | 1 | 25 | 24 | 21 | 3 | 1 | 55,83 | 84,00 | 12,50 | |||
| Angličtina | 21 | 20 | 16 | 4 | 1 | 21 | 20 | 17 | 3 | 1 | 56,48 | 80,95 | 15,00 | |||
| Celkem | 25 | 24 | 15 | 9 | 1 | 25 | 24 | 18 | 6 | 1 | 72,00 | 25,00 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 59,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 72,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 9 | 11 | 1 | 21 | 20 | 16 | 4 | 1 | 52,00 | 76,19 | 20,00 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 64,34 | 83,33 | 11,76 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 8 | 12 | 1 | 21 | 20 | 15 | 5 | 1 | 71,43 | 25,00 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 56,31 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 68,14 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 5 | 7 | 2 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 78,57 | 15,38 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 39 | 23 | 18 | 5 | 16 | 39 | 25 | 24 | 1 | 14 | 53,04 | 61,54 | 4,00 | |||
| Matematika | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26,50 | 16,67 | 75,00 | |||
| Angličtina | 33 | 21 | 18 | 3 | 12 | 33 | 21 | 19 | 2 | 12 | 69,18 | 57,58 | 9,52 | |||
| Celkem | 39 | 23 | 14 | 9 | 16 | 39 | 25 | 19 | 6 | 14 | 48,72 | 24,00 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 62,00 | 81,82 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 71,76 | 75,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 72,73 | 11,11 | ||||
| 2018 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 10 | 9 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 55,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 9 | 9 | 0 | 4 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 61,62 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78,57 | 21,43 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 60,78 | 94,44 | 5,56 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 62,30 | 94,12 | 5,88 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2017 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 24 | 19 | 5 | 6 | 30 | 25 | 23 | 2 | 5 | 55,12 | 76,67 | 8,00 | |||
| Matematika | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25,33 | 16,67 | 66,67 | |||
| Angličtina | 24 | 22 | 17 | 5 | 2 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 61,34 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 24 | 12 | 12 | 6 | 30 | 25 | 22 | 3 | 5 | 73,33 | 12,00 | ||||
| 2016 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 20 | 18 | 2 | 7 | 27 | 23 | 21 | 2 | 4 | 55,57 | 77,78 | 8,70 | |||
| Matematika | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 26,50 | 30,00 | 62,50 | |||
| Angličtina | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 61,50 | 82,35 | 6,67 | |||
| Celkem | 27 | 20 | 13 | 7 | 7 | 27 | 23 | 16 | 7 | 4 | 59,26 | 30,43 | ||||
| 2015 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 20 | 19 | 1 | 5 | 25 | 21 | 21 | 0 | 4 | 62,57 | 84,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 40,40 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angličtina | 18 | 14 | 14 | 0 | 4 | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 72,60 | 77,78 | 6,67 | |||
| Celkem | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 25 | 21 | 19 | 2 | 4 | 76,00 | 9,52 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Přírodovědné lyceum (7842M05) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Zahradnictví (4144M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradník (4152H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Žákovská 288/20, 70900 Ostrava - Hulváky (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00602027
Telefon: 596 622 335
Web: www.szas-ostrava.cz
E-mail: sekretariat@szas-ostrava.cz
Zobrazení detailu: 8 680, vyhledáno: 294 720
Zobrazení detailu tento měsíc: 1,
vyhledáno: 528
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
I v roce 2025 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury.
Jsme tam, kde jste vy