přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.png)
Nová 1820, 75301 Hranice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 600903
Telefon: 581 601 792
Web: www.szs-hranice.cz
E-mail: szs@szs-hranice.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Hana Čamborová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bezpečnostně právní činnost Záchranářství a ochrana obyvatel (6842M01) | Denní | 16 stejná |
71
+13 |
16 | 50 b. | 65,56 b. | 16 | 30 | 9 | 0 |
| 2026 | Ortoticko - protetický technik (5344M01) | Denní | 15 stejná |
38
-7 |
13
2 kola |
20 b. | 42,62 b. | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Ošetřovatel (5341H01) | Denní | 30 | 42 | 18
2 kola |
23 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Praktická sestra (5341M03) | Denní | 60 -21 |
137
-59 |
60
2 kola |
20 b. | 38,03 b. | 62 | 3 | 12 | 0 |
| 2025 | Ošetřovatel Učební obor (5341H01) | Denní | 20 | 48 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Ortoticko - protetický technik Ortoticko-protetický technik (5344M01) | Denní | 15 | 36 | 13
2 kola |
24 b. | 43,15 b. | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Ošetřovatel (5341H01) | Denní | 30 | 67 | 27
2 kola |
39 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Praktická sestra (5341M03) | Denní | 60 | 195 | 64
2 kola |
24 b. | 41,47 b. | 97 | 24 | 10 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 77,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 78,38 | 93,75 | 6,25 | ||||||||
| Celkem | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 6,25 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 73 | 70 | 69 | 1 | 3 | 62,54 | 94,52 | 1,43 | ||||||||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 36,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||
| Angličtina | 67 | 64 | 59 | 5 | 3 | 71,08 | 88,06 | 7,81 | ||||||||
| Celkem | 73 | 70 | 61 | 9 | 3 | 83,56 | 12,86 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 68,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 81,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 74 | 70 | 63 | 7 | 4 | 74 | 72 | 70 | 2 | 2 | 58,86 | 94,59 | 2,78 | |||
| Angličtina | 70 | 66 | 61 | 5 | 4 | 70 | 68 | 64 | 4 | 2 | 70,81 | 91,43 | 5,88 | |||
| Celkem | 74 | 70 | 57 | 13 | 4 | 74 | 72 | 63 | 9 | 2 | 85,14 | 12,50 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 73,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 77,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 69 | 68 | 63 | 5 | 1 | 69 | 68 | 68 | 0 | 1 | 64,15 | 98,55 | 0,00 | |||
| Angličtina | 66 | 65 | 59 | 6 | 1 | 66 | 65 | 61 | 4 | 1 | 72,29 | 92,42 | 6,15 | |||
| Celkem | 69 | 68 | 58 | 10 | 1 | 69 | 68 | 63 | 5 | 1 | 91,30 | 7,35 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 65,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 80,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 50 | 49 | 43 | 6 | 1 | 50 | 50 | 46 | 4 | 0 | 59,36 | 92,00 | 8,00 | |||
| Angličtina | 47 | 46 | 41 | 5 | 1 | 47 | 47 | 42 | 5 | 0 | 67,46 | 89,36 | 10,64 | |||
| Celkem | 50 | 49 | 38 | 11 | 1 | 50 | 50 | 44 | 6 | 0 | 88,00 | 12,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 63,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 75,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | ||||
| 2022 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 47 | 45 | 26 | 19 | 2 | 47 | 45 | 39 | 6 | 2 | 54,13 | 82,98 | 13,33 | |||
| Angličtina | 46 | 44 | 31 | 13 | 2 | 46 | 44 | 36 | 8 | 2 | 60,46 | 78,26 | 18,18 | |||
| Celkem | 47 | 45 | 24 | 21 | 2 | 47 | 45 | 33 | 12 | 2 | 70,21 | 26,67 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 64,00 | 94,12 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 79,30 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 88,24 | 6,25 | ||||
| 2021 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 42 | 2 | 40 | 1 | 43 | 42 | 42 | 0 | 1 | 72,00 | 97,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 43 | 42 | 5 | 37 | 1 | 43 | 42 | 42 | 0 | 1 | 86,32 | 97,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 43 | 42 | 2 | 40 | 1 | 43 | 42 | 42 | 0 | 1 | 97,67 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 67,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 82,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 54 | 49 | 33 | 16 | 5 | 54 | 50 | 46 | 4 | 4 | 52,20 | 85,19 | 8,00 | |||
| Angličtina | 52 | 47 | 40 | 7 | 5 | 52 | 48 | 44 | 4 | 4 | 61,69 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 54 | 49 | 30 | 19 | 5 | 54 | 50 | 42 | 8 | 4 | 77,78 | 16,00 | ||||
| 2019 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 54 | 50 | 31 | 19 | 4 | 54 | 51 | 41 | 10 | 3 | 52,55 | 75,93 | 19,61 | |||
| Angličtina | 52 | 48 | 41 | 7 | 4 | 52 | 49 | 46 | 3 | 3 | 69,39 | 88,46 | 6,12 | |||
| Celkem | 54 | 50 | 23 | 27 | 4 | 54 | 51 | 37 | 14 | 3 | 68,52 | 27,45 | ||||
| 2018 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 54 | 46 | 41 | 5 | 8 | 54 | 47 | 46 | 1 | 7 | 59,02 | 85,19 | 2,13 | |||
| Angličtina | 51 | 43 | 41 | 2 | 8 | 51 | 44 | 41 | 3 | 7 | 63,86 | 80,39 | 6,82 | |||
| Celkem | 54 | 46 | 35 | 11 | 8 | 54 | 47 | 37 | 10 | 7 | 68,52 | 21,28 | ||||
| 2017 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 37 | 32 | 5 | 6 | 43 | 41 | 37 | 4 | 2 | 54,44 | 86,05 | 9,76 | |||
| Angličtina | 43 | 37 | 27 | 10 | 6 | 43 | 41 | 32 | 9 | 2 | 55,97 | 74,42 | 21,95 | |||
| Celkem | 43 | 37 | 23 | 14 | 6 | 43 | 41 | 32 | 9 | 2 | 74,42 | 21,95 | ||||
| 2016 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 52 | 48 | 35 | 13 | 4 | 52 | 51 | 42 | 9 | 1 | 52,63 | 80,77 | 17,65 | |||
| Angličtina | 48 | 44 | 34 | 10 | 4 | 48 | 47 | 35 | 12 | 1 | 52,32 | 72,92 | 25,53 | |||
| Celkem | 52 | 47 | 27 | 20 | 5 | 52 | 51 | 31 | 20 | 1 | 59,62 | 39,22 | ||||
| 2015 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 53 | 46 | 38 | 8 | 7 | 53 | 49 | 45 | 4 | 4 | 57,84 | 84,91 | 8,16 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 24,40 | 30,00 | 70,00 | |||
| Angličtina | 43 | 36 | 27 | 9 | 7 | 43 | 39 | 35 | 4 | 4 | 57,84 | 81,40 | 10,26 | |||
| Celkem | 53 | 46 | 28 | 18 | 7 | 53 | 48 | 37 | 11 | 5 | 69,81 | 22,92 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Bezpečnostně právní činnost (6842M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Ortoticko-protetický technik (5344M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Nová 1820, 75301 Hranice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 600903
Telefon: 581 601 792
Web: www.szs-hranice.cz
E-mail: szs@szs-hranice.cz
Zobrazení detailu: 4 468, vyhledáno: 152 190
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy