přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Borovského 2315/1, 73401 Karviná – Mizerov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 844985
Telefon: 596 311 774
Web: www.sszdra-karvina.cz
E-mail: sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Jana Brych
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ošetřovatel (5341H01) | denní | 24 | 53 - 12/13/28 | 24 - 12/4/8 | ||
| 2025 | Praktická sestra (5341M03) | denní | 60 | 160 - 85/33/42 | 60 - 53/5/2 | 40% (20b.) | 82% (41b.) |
| 2025 | Zdravotnické lyceum (7842M04) | denní | 30 | 121 - 19/53/48/1/0 | 30 - 15/14/1 | 66% (33b.) | 99% (49.5b.) |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 29 | 24 | 5 | 1 | 56,62 | 80,00 | 17,24 | ||||||||
| Angličtina | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 77,46 | 88,89 | 7,69 | ||||||||
| Celkem | 30 | 29 | 22 | 7 | 1 | 73,33 | 24,14 | |||||||||
| 2025 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 56 | 49 | 44 | 5 | 7 | 60,08 | 78,57 | 10,20 | ||||||||
| Angličtina | 56 | 49 | 46 | 3 | 7 | 72,73 | 82,14 | 6,12 | ||||||||
| Celkem | 56 | 49 | 42 | 7 | 7 | 75,00 | 14,29 | |||||||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 68,00 | 93,75 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 82,20 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 93,75 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 46 | 46 | 0 | 11 | 57 | 53 | 52 | 1 | 4 | 64,15 | 91,23 | 1,89 | |||
| Angličtina | 57 | 46 | 43 | 3 | 11 | 57 | 53 | 49 | 4 | 4 | 70,54 | 85,96 | 7,55 | |||
| Celkem | 57 | 46 | 43 | 3 | 11 | 57 | 53 | 49 | 4 | 4 | 85,96 | 7,55 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 60,84 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 82,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 94,74 | 5,26 | ||||
| 2023 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 52 | 40 | 38 | 2 | 12 | 52 | 40 | 40 | 0 | 12 | 65,40 | 76,92 | 0,00 | |||
| Angličtina | 52 | 40 | 33 | 7 | 12 | 52 | 40 | 38 | 2 | 12 | 69,37 | 73,08 | 5,00 | |||
| Celkem | 52 | 40 | 32 | 8 | 12 | 52 | 40 | 38 | 2 | 12 | 73,08 | 5,00 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 69,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 73,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 48 | 37 | 11 | 12 | 60 | 49 | 48 | 1 | 11 | 60,08 | 80,00 | 2,04 | |||
| Angličtina | 58 | 46 | 37 | 9 | 12 | 58 | 47 | 43 | 4 | 11 | 63,90 | 74,14 | 8,51 | |||
| Celkem | 60 | 48 | 30 | 18 | 12 | 60 | 49 | 43 | 6 | 11 | 71,67 | 12,24 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 65,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 80,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 62 | 62 | 1 | 61 | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 62 | 61 | 0 | 61 | 1 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | - | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 62 | 61 | 0 | 61 | 1 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 32 | 28 | 4 | 0 | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 62,75 | 96,88 | 3,13 | |||
| Angličtina | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 84,26 | 100,00 | 0,00 | |||
| Ruština | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 31 | 26 | 5 | 1 | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 96,88 | 3,13 | ||||
| 2020 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 49 | 48 | 37 | 11 | 1 | 49 | 48 | 47 | 1 | 1 | 56,88 | 95,92 | 2,08 | |||
| Angličtina | 47 | 46 | 42 | 4 | 1 | 47 | 46 | 45 | 1 | 1 | 71,56 | 95,74 | 2,17 | |||
| Celkem | 49 | 47 | 32 | 15 | 2 | 49 | 48 | 45 | 3 | 1 | 91,84 | 6,25 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 76,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 87,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 56 | 49 | 39 | 10 | 7 | 56 | 53 | 48 | 5 | 3 | 57,51 | 85,71 | 9,43 | |||
| Angličtina | 53 | 47 | 45 | 2 | 6 | 53 | 51 | 47 | 4 | 2 | 70,65 | 88,68 | 7,84 | |||
| Celkem | 56 | 48 | 32 | 16 | 8 | 56 | 53 | 44 | 9 | 3 | 78,57 | 16,98 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 28 | 27 | 1 | 3 | 31 | 29 | 29 | 0 | 2 | 70,62 | 93,55 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37,20 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 77,28 | 87,50 | 4,55 | |||
| Celkem | 31 | 28 | 23 | 5 | 3 | 31 | 29 | 27 | 2 | 2 | 87,10 | 6,90 | ||||
| 2018 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 50 | 44 | 36 | 8 | 6 | 50 | 45 | 42 | 3 | 5 | 52,89 | 84,00 | 6,67 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 28,67 | 33,33 | 66,67 | |||
| Angličtina | 44 | 38 | 23 | 15 | 6 | 44 | 39 | 29 | 10 | 5 | 55,14 | 65,91 | 25,64 | |||
| Celkem | 50 | 44 | 23 | 21 | 6 | 50 | 45 | 31 | 14 | 5 | 62,00 | 31,11 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 70,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39,14 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 73,41 | 95,65 | 4,35 | |||
| Celkem | 31 | 31 | 24 | 7 | 0 | 31 | 31 | 29 | 2 | 0 | 93,55 | 6,45 | ||||
| 2017 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 53 | 47 | 6 | 4 | 57 | 54 | 53 | 1 | 3 | 57,48 | 92,98 | 1,85 | |||
| Angličtina | 53 | 50 | 47 | 3 | 3 | 53 | 50 | 50 | 0 | 3 | 65,52 | 94,34 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 53 | 43 | 10 | 4 | 57 | 54 | 50 | 4 | 3 | 87,72 | 7,41 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 73,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 81,64 | 96,30 | 3,70 | |||
| Celkem | 30 | 29 | 28 | 1 | 1 | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 93,33 | 6,67 | ||||
| 2016 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 46 | 42 | 37 | 5 | 4 | 46 | 45 | 42 | 3 | 1 | 60,05 | 91,30 | 6,67 | |||
| Angličtina | 43 | 39 | 38 | 1 | 4 | 43 | 42 | 38 | 4 | 1 | 66,76 | 88,37 | 9,52 | |||
| Celkem | 46 | 42 | 36 | 6 | 4 | 46 | 45 | 39 | 6 | 1 | 84,78 | 13,33 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 70,88 | 96,15 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 48,40 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 77,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 25 | 22 | 3 | 1 | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 92,31 | 4,00 | ||||
| 2015 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 63 | 57 | 56 | 1 | 6 | 63 | 59 | 59 | 0 | 4 | 66,85 | 93,65 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 36,00 | 70,00 | 22,22 | |||
| Angličtina | 51 | 47 | 45 | 2 | 4 | 51 | 48 | 48 | 0 | 3 | 66,74 | 94,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 57 | 48 | 9 | 6 | 63 | 59 | 55 | 4 | 4 | 87,30 | 6,78 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Zdravotnické lyceum (7842M04) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Borovského 2315/1, 73401 Karviná – Mizerov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 844985
Telefon: 596 311 774
Web: www.sszdra-karvina.cz
E-mail: sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Zobrazení detailu: 56, vyhledáno: 4 529
Zobrazení detailu letos: 2, vyhledáno: 756
Jsme tam, kde jste vy