
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Budějovická 421, 39102 Sezimovo Ústí (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 12907731
Telefon: 381 407 111
Web: https://sezimackastredni.cz/
E-mail: cop@copsu.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: doc. PhDr. Mgr. Hrušková Lenka Ph.D.
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ekonomika a podnikání ŠVP: Ekonomika a podnikání - řízení sportu (6341M01) | denní | 29 | 81 - 26/31/24 | 29 - 22/5/2 | 46% (23b.) | 88% (44b.) |
2025 | Elektrikář ŠVP: Elektrikář - programovatelné elektroinstalace (2651H01) | denní | 14 | 59 - 13/17/29 | 14 - 8/5/1 | ||
2025 | Elektrikář ŠVP: Elektrikář - programovatelné elektroinstalace - zkrácené, délka studia 1 rok (2651H01) | denní | 15 | 32 - 28/2/2 | 15 - 14/1/0 | ||
2025 | Elektrikář ŠVP: Elektrikář - programovatelné elektroinstalace - zkrácené, délka studia 1 rok (2651H01) | ostatní | 30 | 32 - 28/1/3 | 29 - 28/0/1 | ||
2025 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje ŠVP: Elektromechanik pro zařízení a přístroje - digitální technika (2652H01) | denní | 16 | 38 - 6/12/20 | 9 - 6/2/1 | ||
2025 | Elektrotechnika ŠVP: Počítače a robotika (2641M01) | denní | 30 | 54 - 13/22/18/1/0 | 19 - 13/6/0 | 26% (13b.) | 90% (45b.) |
2025 | Informační technologie ŠVP: Informačni technologie, od 2. ročníku volba specializace Správa sítí a programování nebo Kybernetická bezpečnost (1820M01) | denní | 30 | 89 - 34/37/18 | 30 - 24/6/0 | 70% (35b.) | 102% (51b.) |
2025 | Lyceum (režim pokusného ověřování) ŠVP: Lyceum - trendy v moderním marketingu sportu (7842M08) | denní | 30 | 45 - 16/15/13/1/0 | 19 - 16/1/2 | 62% (31b.) | 100% (50b.) |
2025 | Mechanik elektrotechnik ŠVP: Mechanik elektronik - digitální technika + 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2641L01) | denní | 30 | 70 - 25/25/20 | 30 - 23/5/2 | 46% (23b.) | 74% (37b.) |
2025 | Mechanik seřizovač ŠVP: Mechanik programátor - programování a obsluha technologických pracovišť + 23-56-H/01 Obráběč kovů (2345L01) | denní | 30 | 28 - 7/11/10 | 8 - 7/0/1 | 36% (18b.) | 74% (37b.) |
2025 | Obráběč kovů ŠVP: Obráběč kovů - obsluha CNC strojů (2356H01) | denní | 30 | 17 - 5/1/11 | 7 - 5/1/1 | ||
2025 | Operátor skladování ŠVP: Operátor skladování - logistika (6653H01) | denní | 30 | 9 - 2/3/4 | 3 - 2/1/0 | ||
2025 | Podnikání ŠVP: Podnikání (6441L51) | denní | 22 | 56 - 19/28/9 | 22 - 17/4/1 | 30% (15b.) | 61% (30.5b.) |
2025 | Podnikání ŠVP: Podnikání (6441L51) | ostatní | 30 | 28 - 13/3/12 | 17 - 13/3/1 | 28% (14b.) | 56% (28b.) |
2025 | Strojírenství ŠVP: Počítačová grafika a animace (2341M01) | denní | 30 | 43 - 15/12/14/1/1 | 18 - 15/2/1 | 44% (22b.) | 77% (38.5b.) |
2025 | Strojní mechanik ŠVP: Strojní mechanik - opravy, montáže a svařování (2351H01) | denní | 30 | 15 - 1/6/8 | 3 - 1/1/1 | ||
2025 | Technické lyceum ŠVP: Technické lyceum (7842M01) | denní | 30 | 30 - 6/14/10 | 8 - 6/2/0 | 36% (18b.) | 71% (35.5b.) |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Elektrotechnika (2641M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Lyceum (7842M08) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Mechanik seřizovač (2345L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Technické lyceum (7842M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Operátor skladování (6653H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Budějovická 421, 39102 Sezimovo Ústí (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 12907731
Telefon: 381 407 111
Web: https://sezimackastredni.cz/
E-mail: cop@copsu.cz
Zobrazení detailu: 10 288, vyhledáno: 293 878
Zobrazení detailu letos: 4, vyhledáno: 985
Jsme tam, kde jste vy